====== Webtop ======
Contenedores [[..:..:sistemas_operativos:virtualizacion:docker|Docker]] con un sistema Linux completo (con entornos de escritorio) que pueden ser utilizados desde el navegador web.
* [[https://github.com/linuxserver/docker-webtop|Repositorio oficial]] (GitHub)
El acceso vía web a estos contenedores Linux es posible gracias a [[https://www.kasmweb.com/kasmvnc|KasmVNC]]. En versiones anteriores, Webtop usaba [[https://guacamole.apache.org/|Guacamole]].
===== Instalación =====
Usando [[informatica:sistemas_operativos:virtualizacion:docker:docker_compose|Docker Compose]]:
---
version: "2.1"
services:
webtop:
image: lscr.io/linuxserver/webtop:latest
container_name: webtop
security_opt:
- seccomp:unconfined #optional
environment:
- PUID=1000
- PGID=1000
- TZ=Etc/UTC
# - CUSTOM_USER=pepito # Para usar en la autenticación
# - PASSWORD=contraseña # Por si se quiere usar autenticación
- SUBFOLDER=/ #optional
# - TITLE=Webtop #Si no se indica nada, la ventana se titulará 'KasmVNC Client'
volumes:
- /path/to/data:/config
- /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock #optional
ports:
- 3000:3000
- 3001:3001 # HTTPS
devices:
- /dev/dri:/dev/dri #opcional, si se quiere usar aceleración gráfica
shm_size: "1gb" #optional
restart: unless-stopped
* ''TZ'': es la configuración de la zona horaria. Por ejemplo, en España sería ''Europe/Madrid''.
Si queremos tener todo en español, le pasamos las siguientes variables de entorno:
LC_ALL=es_ES.UTF-8
Hay diferentes versiones de imágenes para elegir:
^ Etiqueta ^ Descripción ^
| ''latest'' | Alpine con escritorio XFCE |
| ''alpine-i3'' | Alpine con i3 |
| ''alpine-mate'' | Alpine con escritorio MATE |
| ''arch-i3'' | Arch Linux con i3 |
| ''arch-kde'' | Arch Linux con escritorio KDE |
| ''arch-mate'' | Arch Linux con escritorio MATE |
| ''arch-xfce'' | Arch Linux con escritorio XFCE |
| ''debian-i3'' | Debian con i3 |
| ''debian-kde'' | Debian con escritorio KDE |
| ''debian-mate'' | Debian con escritorio MATE |
| ''debian-xfce'' | Debian con escritorio XFCE |
| ''el-i3'' | Enterprise Linux con escritorio i3 |
| ''el-mate'' | Enterprise Linux con escritorio MATE |
| ''el-xfce'' | Enterprise Linux con escritorio XFCE |
| ''fedora-i3'' | Fedora con i3 |
| ''fedora-kde'' | Fedora con escritorio KDE |
| ''fedora-mate'' | Fedora con escritorio MATE |
| ''fedora-xfce'' | Fedora con escritorio XFCE |
| ''ubuntu-i3'' | Ubuntu con i3 |
| ''ubuntu-kde'' | Ubuntu con escritorio KDE |
| ''ubuntu-mate'' | Ubuntu con escritorio MATE |
| ''ubuntu-xfce'' | Ubuntu con escritorio XFCE |
===== Aplicaciones Linux =====
Además de Webtop, LinuxServer también tiene otras imágenes de Docker con software de Linux:
^ Aplicación ^ Imagen ^ Descripción ^
| Altus | ''lscr.io/linuxserver/altus'' | Cliente web de WhatsApp |
| Ardour | ''lscr.io/linuxserver/ardour'' | Grabación profesional de audio |
| Audacity | ''lscr.io/linuxserver/audacity'' | Grabador y editor de audio |
| Bamboo Studio | ''lscr.io/linuxserver/bambustudio'' | Creador de diseños para impresoras 3D |
| Blender | ''lscr.io/linuxserver/blender'' | Creación de gráficos 3D |
| Boinc | ''lscr.io/linuxserver/boinc'' | Computación distribuida |
| Brave | ''lscr.io/linuxserver/brave'' | Navegador web |
| Calibre | ''lscr.io/linuxserver/calibre'' | Gestor de libros electrónicos |
| Calligra | ''lscr.io/linuxserver/calligra'' | Suite ofimática y de diseño de KDE |
| Chrome | ''lscr.io/linuxserver/chrome'' | Navegador web |
| Chromium | ''lscr.io/linuxserver/chromium'' | Navegador web |
| Cura | ''lscr.io/linuxserver/cura'' | Software para impresión 3D |
| Darktable | ''lscr.io/linuxserver/darktable'' | Software para edición de fotografías |
| digiKam | ''lscr.io/linuxserver/digikam'' | Gestor de fotografías |
| DOGWALK | ''lscr.io/linuxserver/dogwalk'' | Juego |
| Dolphin | ''lscr.io/linuxserver/dolphin'' | Emulador de GameCube y Wii |
| Double Commander | ''lscr.io/linuxserver/doublecommander'' | Gestor de archivos |
| DuckStation | ''lscr.io/linuxserver/duckstation'' | Emulador de PlayStation |
| Ferdium | ''lscr.io/linuxserver/ferdium'' | |
| FileZilla | ''lscr.io/linuxserver/filezilla'' | Cliente de FTP y FTPS |
| Firefox | ''lscr.io/linuxserver/firefox'' | Navegador web |
| Flycast | ''lscr.io/linuxserver/flycast'' | Emulador de Dreamcast y placas Naomi |
| FreeCAD | ''lscr.io/linuxserver/freecad'' | CAD |
| GIMP | ''lscr.io/linuxserver/gimp'' | Editor de imágenes |
| GitHub Desktop | ''lscr.io/linuxserver/github-desktop'' | |
| GitQlient | ''lscr.io/linuxserver/gitqlient'' | |
| GZDoom | ''lscr.io/linuxserver/gzdoom'' | Motor para los juegos con motor Doom |
| Inkscape | ''lscr.io/linuxserver/inkscape'' | Editor de gráficos vectoriales |
| Joplin | ''lscr.io/linuxserver/joplin'' | Aplicación para tomar notas |
| Kali-linux | ''lscr.io/linuxserver/kali-linux'' | |
| Kdenlive | ''lscr.io/linuxserver/kdenlive'' | Editor de vídeo |
| KeePassXC | ''lscr.io/linuxserver/keepassxc'' | Gestor de contraseñas |
| KiCad | ''lscr.io/linuxserver/kicad'' | CAD para electrónica |
| Krita | ''lscr.io/linuxserver/krita'' | Herramienta para dibujar |
| LibreOffice | ''lscr.io/linuxserver/libreoffice'' | Suite ofimática |
| LibreWolf | ''lscr.io/linuxserver/librewolf'' | Navegador web |
| Lollypop | ''lscr.io/linuxserver/lollypop'' | Reproductor de música |
| MAME | ''lscr.io/linuxserver/mame'' | Emulador de máquinas recreativas |
| MediaElch | ''lscr.io/linuxserver/mediaelch'' | Gestor de medios para Kodi |
| Microsoft Edge | ''lscr.io/linuxserver/msedge'' | Navegador web |
| Mulvad Browser | ''lscr.io/linuxserver/mullvad-browser'' | Navegador web |
| MySQL Workbench | ''lscr.io/linuxserver/mysql-workbench'' | Cliente de base de datos |
| Obsidian | ''lscr.io/linuxserver/obsidian'' | Aplicación para tomar notas |
| ONLYOFFICE | ''lscr.io/linuxserver/onlyoffice'' | Suite ofimática |
| Opera | ''lscr.io/linuxserver/opera'' | Navegador web |
| PCSX2 | ''lscr.io/linuxserver/pcsx2'' | Emulador de PlayStation 2 |
| Pidgin | ''lscr.io/linuxserver/pidgin'' | Cliente de mensajería |
| QDirStat | ''lscr.io/linuxserver/qdirstat'' | Estadísticas de directorios |
| RawTherapee | ''lscr.io/linuxserver/rawtherapee'' | Procesamiento de imagen |
| Remmina | ''lscr.io/linuxserver/remmina'' | Cliente para acceso remoto |
| RetroArch | ''lscr.io/linuxserver/retroarch'' | Interfaz para todo tipo de emuladores |
| RPCS3 | ''lscr.io/linuxserver/rpcs3'' | Emulador de PlayStation 3 |
| RustDesk | ''lscr.io/linuxserver/rustdesk'' | Herramienta de gestión remota |
| Shotcut | ''lscr.io/linuxserver/shotcut'' | Editor de vídeo |
| Spotube | ''lscr.io/linuxserver/spotube'' | Cliente de Spotify y YouTube |
| DB Browser for SQLite | ''lscr.io/linuxserver/sqlitebrowser'' | Cliente de SQLite |
| Ungoogled Chromium | ''lscr.io/linuxserver/ungoogled-chromium'' | Navegador web |
| VSCodium | ''lscr.io/linuxserver/vscodium'' | Editor de código |
| WebCord | ''lscr.io/linuxserver/webcord'' | Cliente de Discord |
| Wireshark | ''lscr.io/linuxserver/wireshark'' | Analizador de protocolos de red |
| WPS Office | ''lscr.io/linuxserver/wps-office'' | Suite ofimática |
| Xemu | ''lscr.io/linuxserver/xemu'' | Emulador de Xbox |
| Yaak | ''lscr.io/linuxserver/yaak'' | Cliente para API |
| Zen Browser | ''lscr.io/linuxserver/zen'' | Navegador web |
| Zotero | ''lscr.io/linuxserver/zotero'' | Organizador de notas de investigación |
===== Recursos =====
* [[https://www.linuxserver.io/blog/webtop-3-0-part-2-the-eagle-has-landed|Webtop 3.0 Part 2: The Eagle Has Landed]]