cocina:electrodomesticos:bascula_wh_b05
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| cocina:electrodomesticos:bascula_wh_b05 [2023/04/01 11:26] – [Tara] tempwin | cocina:electrodomesticos:bascula_wh_b05 [2023/04/01 11:27] (actual) – [Características] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| * Rango de operación: 5 kg con precisión de 0,1 g | * Rango de operación: 5 kg con precisión de 0,1 g | ||
| * Alimentación: | * Alimentación: | ||
| + | * Voltaje: 2,4 V - 3,5 V | ||
| + | * Corriente de uso: ≤ 5 mA | ||
| + | * Corriente de apagado: ≤ 2 uA | ||
| {{ https:// | {{ https:// | ||
cocina/electrodomesticos/bascula_wh_b05.1680341163.txt.gz · Última modificación: por tempwin
