electricidad:consumo
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| electricidad:consumo [2021/06/01 18:53] – [Tarifas] tempwin | electricidad:consumo [2025/03/30 14:08] (actual) – [Recursos] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Consumo eléctrico ====== | ====== Consumo eléctrico ====== | ||
| + | <WRAP center round info 60%> | ||
| + | La información que aquí se vierte está centrada en el mercado regulado y pequeño consumidor (hasta 15 kW). Por ahora no se incluirá nada sobre el mercado libre ya que no es una opción interesante de ahorro. Está pendiente averiguar si con la unificación de todas las tarifas a la nueva 2.0TD sigue interesando seguir en el mercado regulado. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Potencia ===== | ||
| + | |||
| + | Para el pequeño consumidor (hasta 15 kW) se puede escoger la que se quiera en tramos de 0,1kW: | ||
| + | |||
| + | * 2,0 kW | ||
| + | * 2,1 kW | ||
| + | * 2,2 kW | ||
| + | * 2,3 kW | ||
| + | * 2,4 kW | ||
| + | * 2,5 kW | ||
| + | * 2,6 kW | ||
| + | * 2,7 kW | ||
| + | * 2,8 kW | ||
| + | * 2,9 kW | ||
| + | * 3,0 kW | ||
| + | * ... | ||
| + | |||
| + | ===== Contadores ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Contadores inteligentes ==== | ||
| + | |||
| + | Registra el consumo de cada hora | ||
| + | |||
| + | ==== Lectura de contadores inteligentes ==== | ||
| + | |||
| + | Consumos (kWh) desde la instalación: | ||
| + | |||
| + | * Código '' | ||
| + | * Código '' | ||
| + | * Código '' | ||
| + | * Código '' | ||
| + | |||
| + | Potencia: | ||
| + | |||
| + | * Código '' | ||
| + | |||
| + | Otros: | ||
| + | |||
| + | * Código '' | ||
| + | * Código '' | ||
| ===== Tarifas ===== | ===== Tarifas ===== | ||
| Línea 16: | Línea 60: | ||
| Hasta ahora únicamente disponían de 2 períodos (Punta y Valle) los que disponíamos de Discriminación Horaria. Ahora todos los consumidores en Mercado Regulado dispondremos de 3 períodos | Hasta ahora únicamente disponían de 2 períodos (Punta y Valle) los que disponíamos de Discriminación Horaria. Ahora todos los consumidores en Mercado Regulado dispondremos de 3 períodos | ||
| - | ==== Discriminación horaria ==== | + | ==== Tarifa 2.0DHA - Discriminación horaria |
| Tarifa donde el precio del kilowatio hora (kWh) es más barato en las horas de noche que las de día. | Tarifa donde el precio del kilowatio hora (kWh) es más barato en las horas de noche que las de día. | ||
| Línea 49: | Línea 93: | ||
| ==== Facturación por potencia contratada ==== | ==== Facturación por potencia contratada ==== | ||
| + | |||
| + | Suponiendo una potencia contratada de 2,2 kW: | ||
| + | |||
| + | * Importe por término de potencia: | ||
| + | * Punta: 2,2 * 30,88 * (30/365) | ||
| + | * Valle: 2,2 * 1,44 * (30/365) | ||
| + | * Importe por margen de comercialización: | ||
| + | |||
| + | Con la antigua 2.0DHA | ||
| * Importe por peaje de acceso: 2,2 * 38,043426 * (30/365) | * Importe por peaje de acceso: 2,2 * 38,043426 * (30/365) | ||
| * Importe por margen de comercialización: | * Importe por margen de comercialización: | ||
| + | |||
| + | |||
| Si tengo contratado 2,2 kW: | Si tengo contratado 2,2 kW: | ||
| Línea 80: | Línea 135: | ||
| ===== Recursos ===== | ===== Recursos ===== | ||
| - | * [[https://www.forocoches.com/ | + | * [[https:// |
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
electricidad/consumo.1622566390.txt.gz · Última modificación: por tempwin
