informatica:certificaciones:lpic:lpic-2:200_capacity_planning:200.2
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| informatica:certificaciones:lpic:lpic-2:200_capacity_planning:200.2 [2021/04/10 20:23] – creado tempwin | informatica:certificaciones:lpic:lpic-2:200_capacity_planning:200.2 [2021/04/14 13:32] (actual) – borrado tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== 200.2 Predict Future Resource Needs ====== | ||
| - | Pertenece a [[informatica: | ||
| - | |||
| - | * **Weight**: 2 | ||
| - | * **Description**: | ||
| - | * **Key Knowledge Areas**: | ||
| - | * Use monitoring and measurement tools to monitor IT infrastructure usage. | ||
| - | * Predict capacity break point of a configuration | ||
| - | * Observe growth rate of capacity usage | ||
| - | * Graph the trend of capacity usage | ||
| - | * Awareness of monitoring solutions such as Icinga2, Nagios, collectd, MRTG and Cacti | ||
| - | * The following is a partial list of the **used files**, **terms** and **utilities**: | ||
| - | * diagnose | ||
| - | * predict growth | ||
| - | * resource exhaustion | ||
| - | |||
| - | ===== Predicción de Futuros Recursos ===== | ||
| - | |||
| - | Haciendo uso de las herramientas y conocimientos del topic 200.1, debería ser posible diagnosticar el uso de los recursos de los componentes o procesos específicos. | ||
| - | |||
| - | Los pasos para predecir las necesidades futuras podrían ser: | ||
| - | |||
| - | * Decidir qué medir | ||
| - | * Utilizar las herramientas adecuadas para medir y registrar los datos correspondientes y sus dispositivos | ||
| - | * Analizar los resultados de la medición, comenzando por aquellos donde las fluctuaciones sean mayores. | ||
| - | * Predecir las necesidades futuras basadas en el análisis. | ||
| - | |||
| - | Además de '' | ||
| - | |||
| - | ==== collectd ==== | ||
| - | |||
| - | Deminio que recoge las estadísticas de rendimiento del sistema periódicamente y proporciona mecanismos para almacenar los valores de diferentes formas. | ||
| - | |||
| - | Las estadísticas se pueden utilizar para: | ||
| - | |||
| - | * Los cuellos de botella de rendimiento actuales (análisis de rendimiento) | ||
| - | * Predecir la carga del sistema futuro (planificación de capacidad) | ||
| - | |||
| - | Características: | ||
| - | |||
| - | * Escrito en C (rendimiento y portabilidad) | ||
| - | * Incluye más de 90 plugins | ||
| - | * Proporciona características de red de gran alcance y es extensible de muchas maneras. | ||
informatica/certificaciones/lpic/lpic-2/200_capacity_planning/200.2.1618079026.txt.gz · Última modificación: por tempwin
