informatica:codificacion_caracteres
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| informatica:codificacion_caracteres [2026/10/25 16:08] – [ASCII] tempwin | informatica:codificacion_caracteres [2026/10/25 19:05] (actual) – [Unicode] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 25: | Línea 25: | ||
| Del 128 al 255 los caracteres extendidos varían según la codificación o página de códigos (como CP437 de IBM-PC, CP850 o ISO-8859-1 / Windows-1252 para idiomas de Europa occidental). | Del 128 al 255 los caracteres extendidos varían según la codificación o página de códigos (como CP437 de IBM-PC, CP850 o ISO-8859-1 / Windows-1252 para idiomas de Europa occidental). | ||
| - | A continuación se pone la tabla con la codificación ISO-8859-1: | + | A continuación se pone la tabla con la codificación |
| + | |||
| + | ^ Carácter | ||
| + | | | 00 | 0 | Carácter nulo (NUL) | | ||
| + | | | 01 | 1 | Inicio de encabezado (SOH) | | ||
| + | | | 02 | 2 | Inicio de texto (STX) | | ||
| + | | | 03 | 3 | Fin de texto (ETX) | | ||
| + | | | 04 | 4 | Fin de transmisión (EOT) | | ||
| + | | | 05 | 5 | Consulta (ENQ) | | ||
| + | | | 06 | 6 | Acuse de recibo (ACK) | | ||
| + | | | 07 | 7 | Campana (BEL) | | ||
| + | | | 08 | 8 | Retroceso (BS) | | ||
| + | | | 09 | 9 | Tabulación horizontal (HT) | | ||
| + | | | 0A | 10 | Avance de línea (LF) | | ||
| + | | | 0B | 11 | Tabulación vertical (VT) | | ||
| + | | | 0C | 12 | Avance de página (FF) | | ||
| + | | | 0D | 13 | Retorno de carro (CR) | | ||
| + | | | 0E | 14 | Desplazamiento fuera (SO) | | ||
| + | | | 0F | 15 | Desplazamiento dentro (SI) | | ||
| + | | | 10 | 16 | Escape de enlace de datos (DLE) | | ||
| + | | | 11 | 17 | Control de dispositivo 1 (DC1) | | ||
| + | | | 12 | 18 | Control de dispositivo 2 (DC2) | | ||
| + | | | 13 | 19 | Control de dispositivo 3 (DC3) | | ||
| + | | | 14 | 20 | Control de dispositivo 4 (DC4) | | ||
| + | | | 15 | 21 | Acuse negativo (NAK) | | ||
| + | | | 16 | 22 | Sincronía inactiva (SYN) | | ||
| + | | | 17 | 23 | Fin de bloque de transmisión (ETB) | | ||
| + | | | 18 | 24 | Cancelar (CAN) | | ||
| + | | | 19 | 25 | Fin del medio (EM) | | ||
| + | | | 1A | 26 | Sustitución (SUB) | | ||
| + | | | 1B | 27 | Escape (ESC) | | ||
| + | | | 1C | 28 | Separador de archivo (FS) | | ||
| + | | | 1D | 29 | Separador de grupo (GS) | | ||
| + | | | 1E | 30 | Separador de registro (RS) | | ||
| + | | | 1F | 31 | Separador de unidad (US) | | ||
| + | | <kbd> </ | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | | 7F | 127 | Suprimir (DEL) | | ||
| + | | | 80 | 128 | Control C1 80 | | ||
| + | | | 81 | 129 | Control C1 81 | | ||
| + | | | 82 | 130 | Control C1 82 | | ||
| + | | | 83 | 131 | Control C1 83 | | ||
| + | | | 84 | 132 | Control C1 84 | | ||
| + | | | 85 | 133 | Control C1 85 | | ||
| + | | | 86 | 134 | Control C1 86 | | ||
| + | | | 87 | 135 | Control C1 87 | | ||
| + | | | 88 | 136 | Control C1 88 | | ||
| + | | | 89 | 137 | Control C1 89 | | ||
| + | | | 8A | 138 | Control C1 8A | | ||
| + | | | 8B | 139 | Control C1 8B | | ||
| + | | | 8C | 140 | Control C1 8C | | ||
| + | | | 8D | 141 | Control C1 8D | | ||
| + | | | 8E | 142 | Control C1 8E | | ||
| + | | | 8F | 143 | Control C1 8F | | ||
| + | | | 90 | 144 | Control C1 90 | | ||
| + | | | 91 | 145 | Control C1 91 | | ||
| + | | | 92 | 146 | Control C1 92 | | ||
| + | | | 93 | 147 | Control C1 93 | | ||
| + | | | 94 | 148 | Control C1 94 | | ||
| + | | | 95 | 149 | Control C1 95 | | ||
| + | | | 96 | 150 | Control C1 96 | | ||
| + | | | 97 | 151 | Control C1 97 | | ||
| + | | | 98 | 152 | Control C1 98 | | ||
| + | | | 99 | 153 | Control C1 99 | | ||
| + | | | 9A | 154 | Control C1 9A | | ||
| + | | | 9B | 155 | Control C1 9B | | ||
| + | | | 9C | 156 | Control C1 9C | | ||
| + | | | 9D | 157 | Control C1 9D | | ||
| + | | | 9E | 158 | Control C1 9E | | ||
| + | | | 9F | 159 | Control C1 9F | | ||
| + | | | A0 | 160 | Espacio de no separación | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | | AD | 173 | Guion suave | | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| - | ^ Nombre simbólico | ||
| - | | Espacio de no separación | ||
| - | | Signo de exclamación de apertura | ||
| - | | Signo de centavo | ||
| - | | Signo de libra esterlina | ||
| - | | Signo monetario genérico | ||
| - | | Signo de yen | A5 | 165 | ¥ | | ||
| - | | Barra vertical partida | ||
| - | | Signo de sección | ||
| - | | Diéresis | ||
| - | | Signo de copyright | ||
| - | | Indicador ordinal femenino | ||
| - | | Comillas angulares de apertura | ||
| - | | Signo de negación | ||
| - | | Guion suave | AD | 173 | | | ||
| - | | Signo de marca registrada | ||
| - | | Macrón | ||
| - | | Signo de grado | B0 | 176 | ° | | ||
| - | | Signo más-menos | ||
| - | | Superíndice dos | B2 | 178 | ² | | ||
| - | | Superíndice tres | B3 | 179 | ³ | | ||
| - | | Acento agudo | B4 | 180 | ´ | | ||
| - | | Signo de micro | B5 | 181 | µ | | ||
| - | | Signo de párrafo (pilcrow) | ||
| - | | Punto medio | B7 | 183 | · | | ||
| - | | Cedilla | ||
| - | | Superíndice uno | B9 | 185 | ¹ | | ||
| - | | Indicador ordinal masculino | ||
| - | | Comillas angulares de cierre | ||
| - | | Fracción vulgar de un cuarto | ||
| - | | Fracción vulgar de un medio | BD | 189 | ½ | | ||
| - | | Fracción vulgar de tres cuartos | ||
| - | | Signo de interrogación de apertura | ||
| - | | Letra mayúscula latina A con acento grave | C0 | 192 | À | | ||
| - | | Letra mayúscula latina A con acento agudo | C1 | 193 | Á | | ||
| - | | Letra mayúscula latina A con circunflejo | ||
| - | | Letra mayúscula latina A con tilde | C3 | 195 | Ã | | ||
| - | | Letra mayúscula latina A con diéresis | ||
| - | | Letra mayúscula latina A con anillo encima | ||
| - | | Letra mayúscula latina AE | C6 | 198 | Æ | | ||
| - | | Letra mayúscula latina C con cedilla | ||
| - | | Letra mayúscula latina E con acento grave | C8 | 200 | È | | ||
| - | | Letra mayúscula latina E con acento agudo | C9 | 201 | É | | ||
| - | | Letra mayúscula latina E con circunflejo | ||
| - | | Letra mayúscula latina E con diéresis | ||
| - | | Letra mayúscula latina I con acento grave | CC | 204 | Ì | | ||
| - | | Letra mayúscula latina I con acento agudo | CD | 205 | Í | | ||
| - | | Letra mayúscula latina I con circunflejo | ||
| - | | Letra mayúscula latina I con diéresis | ||
| - | | Letra mayúscula latina Eth | D0 | 208 | Ð | | ||
| - | | Letra mayúscula latina N con tilde | D1 | 209 | Ñ | | ||
| - | | Letra mayúscula latina O con acento grave | D2 | 210 | Ò | | ||
| - | | Letra mayúscula latina O con acento agudo | D3 | 211 | Ó | | ||
| - | | Letra mayúscula latina O con circunflejo | ||
| - | | Letra mayúscula latina O con tilde | D5 | 213 | Õ | | ||
| - | | Letra mayúscula latina O con diéresis | ||
| - | | Signo de multiplicación | ||
| - | | Letra mayúscula latina O con trazo | D8 | 216 | Ø | | ||
| - | | Letra mayúscula latina U con acento grave | D9 | 217 | Ù | | ||
| - | | Letra mayúscula latina U con acento agudo | DA | 218 | Ú | | ||
| - | | Letra mayúscula latina U con circunflejo | ||
| - | | Letra mayúscula latina U con diéresis | ||
| - | | Letra mayúscula latina Y con acento agudo | DD | 221 | Ý | | ||
| - | | Letra mayúscula latina Thorn | DE | 222 | Þ | | ||
| - | | Letra minúscula latina s aguda alemana (Eszett) | DF | 223 | ß | | ||
| - | | Letra minúscula latina a con acento grave | E0 | 224 | à | | ||
| - | | Letra minúscula latina a con acento agudo | E1 | 225 | á | | ||
| - | | Letra minúscula latina a con circunflejo | ||
| - | | Letra minúscula latina a con tilde | E3 | 227 | ã | | ||
| - | | Letra minúscula latina a con diéresis | ||
| - | | Letra minúscula latina a con anillo encima | ||
| - | | Letra minúscula latina ae | E6 | 230 | æ | | ||
| - | | Letra minúscula latina c con cedilla | ||
| - | | Letra minúscula latina e con acento grave | E8 | 232 | è | | ||
| - | | Letra minúscula latina e con acento agudo | E9 | 233 | é | | ||
| - | | Letra minúscula latina e con circunflejo | ||
| - | | Letra minúscula latina e con diéresis | ||
| - | | Letra minúscula latina i con acento grave | EC | 236 | ì | | ||
| - | | Letra minúscula latina i con acento agudo | ED | 237 | í | | ||
| - | | Letra minúscula latina i con circunflejo | ||
| - | | Letra minúscula latina i con diéresis | ||
| - | | Letra minúscula latina Eth | F0 | 240 | ð | | ||
| - | | Letra minúscula latina n con tilde | F1 | 241 | ñ | | ||
| - | | Letra minúscula latina o con acento grave | F2 | 242 | ò | | ||
| - | | Letra minúscula latina o con acento agudo | F3 | 243 | ó | | ||
| - | | Letra minúscula latina o con circunflejo | ||
| - | | Letra minúscula latina o con tilde | F5 | 245 | õ | | ||
| - | | Letra minúscula latina o con diéresis | ||
| - | | Signo de división | ||
| - | | Letra minúscula latina o con trazo | F8 | 248 | ø | | ||
| - | | Letra minúscula latina u con acento grave | F9 | 249 | ù | | ||
| - | | Letra minúscula latina u con acento agudo | FA | 250 | ú | | ||
| - | | Letra minúscula latina u con circunflejo | ||
| - | | Letra minúscula latina u con diéresis | ||
| - | | Letra minúscula latina y con acento agudo | FD | 253 | ý | | ||
| - | | Letra minúscula latina Thorn | FE | 254 | þ | | ||
| - | | Letra minúscula latina y con diéresis | ||
| ===== Unicode ===== | ===== Unicode ===== | ||
| + | |||
| + | Explicar: | ||
| + | |||
| + | * **Carácter abstracto** (¿Qué carácter queremos representar? | ||
| + | * **Punto de código** (¿Qué número le asigna Unicode?) | ||
| + | * **Unidad de código** (¿En qué unidades básicas lo expresa la codificación? | ||
| + | * **Byte** (¿Qué valores de ocho bits se almacenan o transmiten? | ||
| + | * **Grafema** (¿Qué secuencia percibimos como una unidad de texto?) | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | ===== Averiguar codificación de caracteres ===== | ||
| + | |||
| + | Desde Linux. | ||
| + | |||
| + | Utilizando '' | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | file -i fichero.txt | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Ejemplo de salida: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | prueba.txt: text/plain; charset=utf-8 | ||
| + | </ | ||
informatica/codificacion_caracteres.1792940897.txt.gz · Última modificación: por tempwin
