informatica:codificacion_caracteres
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| informatica:codificacion_caracteres [2026/10/25 18:37] – tempwin | informatica:codificacion_caracteres [2026/10/25 19:05] (actual) – [Unicode] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 27: | Línea 27: | ||
| A continuación se pone la tabla con la codificación **ISO-8859-1**: | A continuación se pone la tabla con la codificación **ISO-8859-1**: | ||
| - | ^ Carácter | + | ^ Carácter |
| - | | | 00 | 0 | Carácter nulo (NUL) | | + | | | 00 | 0 | Carácter nulo (NUL) | |
| - | | | 01 | 1 | Inicio de encabezado (SOH) | + | | | 01 | 1 | Inicio de encabezado (SOH) | |
| - | | | 02 | 2 | Inicio de texto (STX) | | + | | | 02 | 2 | Inicio de texto (STX) | |
| - | | | 03 | 3 | Fin de texto (ETX) | + | | | 03 | 3 | Fin de texto (ETX) | |
| - | | | 04 | 4 | Fin de transmisión (EOT) | + | | | 04 | 4 | Fin de transmisión (EOT) | |
| - | | | 05 | 5 | Consulta (ENQ) | + | | | 05 | 5 | Consulta (ENQ) | |
| - | | | 06 | 6 | Acuse de recibo (ACK) | | + | | | 06 | 6 | Acuse de recibo (ACK) | |
| - | | | 07 | 7 | Campana (BEL) | | + | | | 07 | 7 | Campana (BEL) | |
| - | | | 08 | 8 | Retroceso (BS) | + | | | 08 | 8 | Retroceso (BS) | |
| - | | | 09 | 9 | Tabulación horizontal (HT) | + | | | 09 | 9 | Tabulación horizontal (HT) | |
| - | | | 0A | 10 | Avance de línea (LF) | + | | | 0A | 10 | Avance de línea (LF) | |
| - | | | 0B | 11 | Tabulación vertical (VT) | + | | | 0B | 11 | Tabulación vertical (VT) | |
| - | | | 0C | 12 | Avance de página (FF) | | + | | | 0C | 12 | Avance de página (FF) | |
| - | | | 0D | 13 | Retorno de carro (CR) | | + | | | 0D | 13 | Retorno de carro (CR) | |
| - | | | 0E | 14 | Desplazamiento fuera (SO) | | + | | | 0E | 14 | Desplazamiento fuera (SO) | |
| - | | | 0F | 15 | Desplazamiento dentro (SI) | + | | | 0F | 15 | Desplazamiento dentro (SI) | |
| - | | | 10 | 16 | Escape de enlace de datos (DLE) | | + | | | 10 | 16 | Escape de enlace de datos (DLE) | |
| - | | | 11 | 17 | Control de dispositivo 1 (DC1) | + | | | 11 | 17 | Control de dispositivo 1 (DC1) | |
| - | | | 12 | 18 | Control de dispositivo 2 (DC2) | + | | | 12 | 18 | Control de dispositivo 2 (DC2) | |
| - | | | 13 | 19 | Control de dispositivo 3 (DC3) | + | | | 13 | 19 | Control de dispositivo 3 (DC3) | |
| - | | | 14 | 20 | Control de dispositivo 4 (DC4) | + | | | 14 | 20 | Control de dispositivo 4 (DC4) | |
| - | | | 15 | 21 | Acuse negativo (NAK) | + | | | 15 | 21 | Acuse negativo (NAK) | |
| - | | | 16 | 22 | Sincronía inactiva (SYN) | + | | | 16 | 22 | Sincronía inactiva (SYN) | |
| - | | | 17 | 23 | Fin de bloque de transmisión (ETB) | + | | | 17 | 23 | Fin de bloque de transmisión (ETB) | |
| - | | | 18 | 24 | Cancelar (CAN) | + | | | 18 | 24 | Cancelar (CAN) | |
| - | | | 19 | 25 | Fin del medio (EM) | + | | | 19 | 25 | Fin del medio (EM) | |
| - | | | 1A | 26 | Sustitución (SUB) | | + | | | 1A | 26 | Sustitución (SUB) | |
| - | | | 1B | 27 | Escape (ESC) | + | | | 1B | 27 | Escape (ESC) | |
| - | | | 1C | 28 | Separador de archivo (FS) | | + | | | 1C | 28 | Separador de archivo (FS) | |
| - | | | 1D | 29 | Separador de grupo (GS) | | + | | | 1D | 29 | Separador de grupo (GS) | |
| - | | | 1E | 30 | Separador de registro (RS) | + | | | 1E | 30 | Separador de registro (RS) | |
| - | | | 1F | 31 | Separador de unidad (US) | + | | | 1F | 31 | Separador de unidad (US) | |
| - | | <kbd> </ | + | | <kbd> </ |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | <kbd>%%|%%</ |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | | 7F | 127 | Suprimir (DEL) | + | | | 7F | 127 | Suprimir (DEL) | |
| - | | | 80 | 128 | Control C1 80 | | + | | | 80 | 128 | Control C1 80 | |
| - | | | 81 | 129 | Control C1 81 | | + | | | 81 | 129 | Control C1 81 | |
| - | | | 82 | 130 | Control C1 82 | | + | | | 82 | 130 | Control C1 82 | |
| - | | | 83 | 131 | Control C1 83 | | + | | | 83 | 131 | Control C1 83 | |
| - | | | 84 | 132 | Control C1 84 | | + | | | 84 | 132 | Control C1 84 | |
| - | | | 85 | 133 | Control C1 85 | | + | | | 85 | 133 | Control C1 85 | |
| - | | | 86 | 134 | Control C1 86 | | + | | | 86 | 134 | Control C1 86 | |
| - | | | 87 | 135 | Control C1 87 | | + | | | 87 | 135 | Control C1 87 | |
| - | | | 88 | 136 | Control C1 88 | | + | | | 88 | 136 | Control C1 88 | |
| - | | | 89 | 137 | Control C1 89 | | + | | | 89 | 137 | Control C1 89 | |
| - | | | 8A | 138 | Control C1 8A | | + | | | 8A | 138 | Control C1 8A | |
| - | | | 8B | 139 | Control C1 8B | | + | | | 8B | 139 | Control C1 8B | |
| - | | | 8C | 140 | Control C1 8C | | + | | | 8C | 140 | Control C1 8C | |
| - | | | 8D | 141 | Control C1 8D | | + | | | 8D | 141 | Control C1 8D | |
| - | | | 8E | 142 | Control C1 8E | | + | | | 8E | 142 | Control C1 8E | |
| - | | | 8F | 143 | Control C1 8F | | + | | | 8F | 143 | Control C1 8F | |
| - | | | 90 | 144 | Control C1 90 | | + | | | 90 | 144 | Control C1 90 | |
| - | | | 91 | 145 | Control C1 91 | | + | | | 91 | 145 | Control C1 91 | |
| - | | | 92 | 146 | Control C1 92 | | + | | | 92 | 146 | Control C1 92 | |
| - | | | 93 | 147 | Control C1 93 | | + | | | 93 | 147 | Control C1 93 | |
| - | | | 94 | 148 | Control C1 94 | | + | | | 94 | 148 | Control C1 94 | |
| - | | | 95 | 149 | Control C1 95 | | + | | | 95 | 149 | Control C1 95 | |
| - | | | 96 | 150 | Control C1 96 | | + | | | 96 | 150 | Control C1 96 | |
| - | | | 97 | 151 | Control C1 97 | | + | | | 97 | 151 | Control C1 97 | |
| - | | | 98 | 152 | Control C1 98 | | + | | | 98 | 152 | Control C1 98 | |
| - | | | 99 | 153 | Control C1 99 | | + | | | 99 | 153 | Control C1 99 | |
| - | | | 9A | 154 | Control C1 9A | | + | | | 9A | 154 | Control C1 9A | |
| - | | | 9B | 155 | Control C1 9B | | + | | | 9B | 155 | Control C1 9B | |
| - | | | 9C | 156 | Control C1 9C | | + | | | 9C | 156 | Control C1 9C | |
| - | | | 9D | 157 | Control C1 9D | | + | | | 9D | 157 | Control C1 9D | |
| - | | | 9E | 158 | Control C1 9E | | + | | | 9E | 158 | Control C1 9E | |
| - | | | 9F | 159 | Control C1 9F | | + | | | 9F | 159 | Control C1 9F | |
| - | | < | + | | | A0 | 160 | Espacio de no separación |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | | AD | 173 | Guion suave | | + | | | AD | 173 | Guion suave | |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| - | | < | + | | < |
| ===== Unicode ===== | ===== Unicode ===== | ||
| + | |||
| + | Explicar: | ||
| + | |||
| + | * **Carácter abstracto** (¿Qué carácter queremos representar? | ||
| + | * **Punto de código** (¿Qué número le asigna Unicode?) | ||
| + | * **Unidad de código** (¿En qué unidades básicas lo expresa la codificación? | ||
| + | * **Byte** (¿Qué valores de ocho bits se almacenan o transmiten? | ||
| + | * **Grafema** (¿Qué secuencia percibimos como una unidad de texto?) | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
informatica/codificacion_caracteres.1792949866.txt.gz · Última modificación: por tempwin
