¡Esta es una revisión vieja del documento!
Tabla de Contenidos
Diego PC
| Componente | Elección |
|---|---|
| Procesador | i5-13600k |
| Placa base | ASUS Z790-A WiFi |
| Ventilación | Noctua NH-D15 chromax.black |
| Memoria RAM | Corsair VENGEANCE DDR5 5200MHz 64GB 2x32GB CL40 |
| Almacenamiento | Samsung 980 Pro SSD 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 |
| Almacenamiento | Crucial MX500 SSD 2TB SATA3 |
| Tarjeta gráfica | Asus GeForce RTX 3080 Ti 12 GB GDDR6X |
| Fuente de alimentación | Corsair RM850W 80+ Gold modular |
| Caja | Corsair 7000D airflow negra |
Monitor
Tiene 2:
- Ozone Gaming DSP27 27“ QHD
- Benq ¿?
Caja
Corsair 7000D AirFlow Cristal Templado
- Formato: ATX
- Dimensiones:
Incluye un par de ventiladores.
Panel frontal:
- 3x120mm
- 2x140mm
Panel superior:
- 2×120 mm
- 2×140 mm
Panel lateral con cristal templado ahumado. Ventiladores:
- 2x120mm
En el panel trasero incluye 2 ranuras en vertical por si queremos poner la GPU en vertical, pero necesitaríamos un “riser” (extensión PCIe)
En la parte superior de la caja hay botones de encendido, reinicio, jack, USB 3 y USB 3 tipo C (debe tener este conector la placa base)
En un lateral, viene con velcros para mejorar la gestión de cables. Se pueden color 2×2.5 discos y 2×3.5 discos (se puede quitar el módulo).
Fuente de alimentación
| Modelo | Máx. W | dB | Precio |
|---|---|---|---|
| Corsair RM Series RM850 850W 80 Plus Gold Full Modular | 850 W | 162,9 € |
Tarjeta gráfica
| Modelo | TDP | Máx. res | Precio |
|---|---|---|---|
| Gigabyte GeForce RTX 3080 GAMING OC V2 LHR 10GB GDDR6X | 7680 x 4320 | 899,01 € |
Configuraciones
Con i9-12900 k
| Componente | Producto | Precio PCC | Precio Wipoid |
|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i9 12900k 3.2 GHz | 608,93 € | 619,9 € |
| Disipador CPU | Noctua NH-D15 chromax.black | 137,94 € | 111,9 € |
| Placa base | Asus PRIME Z690-A | 326,89 € | 319,9 € |
| Memoria RAM | Corsair VENGEANCE DDR5 5200MHz 64GB 2x32GB CL40 | 381,88 € | 420,65 € |
| Tarjeta gráfica | MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO LHR 10GB GDDR6 | 999,9 € | 1019 € |
| Almacenamiento | Samsung 980 Pro SSD 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 | 293,89 € | 309 € |
| Almacenamiento | Crucial MX500 SSD 2TB SATA3 | 185,92 € | 175,9 € |
| Fuente de alimentación | Corsair RM Series RM850 850W 80 Plus Gold Full Modular | 162,9 € | 164,90 € |
| Caja | Lian Li PC-O11 Dynamic Cristal Templado USB 3.1 Negra | 149,99 € | 149,9 € |
Total:
- PCComponentes: 3248,24 €
- Wipoid: 3291,05 € (pero aquí habría un descuento creo que del 5 % - SHURDESCUENTO)
Bajando fuente y procesador
Para esa gráfica debería ser suficiente con una fuente de 750 W. Un procesador i5 de última generación le viene bien a la gráfica pensando en que el equipo se usará sobre todo para jugar.
| Componente | Producto | Precio PCC | Precio Wipoid |
|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5-13600K 3.5 GHz | 395,98 € | 395 € |
| Disipador CPU | Noctua NH-D15 chromax.black | 137,94 € | 111,9 € |
| Placa base | Asus PRIME Z690-A | 326,89 € | 319,9 € |
| Memoria RAM | Corsair VENGEANCE DDR5 5200MHz 64GB 2x32GB CL40 | 381,88 € | 420,65 € |
| Tarjeta gráfica | MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO LHR 10GB GDDR6 | 999,9 € | 1019 € |
| Almacenamiento | Samsung 980 Pro SSD 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 | 293,89 € | 309 € |
| Almacenamiento | Crucial MX500 SSD 2TB SATA3 | 185,92 € | 175,9 € |
| Fuente de alimentación | Corsair RM Series RM850 850W 80 Plus Gold Full Modular | 162,9 € | 164,90 € |
| Caja | Lian Li PC-O11 Dynamic Cristal Templado USB 3.1 Negra | 149,99 € | 149,9 € |
Total:
- PCComponentes: 3248,24 €
- Wipoid: 3291,05 € (pero aquí habría un descuento creo que del 5 % - SHURDESCUENTO)
Intel 13ª gen + Z790 + 850 W
Placas con chipset Z790 (también H770, B760 y H740)
| Componente | Producto | Precio PCC | Precio Wipoid |
|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5-13600K 3.5 GHz | 395,98 € | 395 € |
| Disipador CPU | Noctua NH-D15 chromax.black | 137,94 € | 111,9 € |
| Placa base | ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO | 773,17 € | 847,20 € |
| Memoria RAM | Corsair VENGEANCE DDR5 5200MHz 64GB 2x32GB CL40 | 381,88 € | 420,65 € |
| Tarjeta gráfica | MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO LHR 10GB GDDR6 | 999,9 € | 1019 € |
| Almacenamiento | Samsung 980 Pro SSD 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 | 293,89 € | 309 € |
| Almacenamiento | Crucial MX500 SSD 2TB SATA3 | 185,92 € | 175,9 € |
| Fuente de alimentación | Corsair RM Series RM850 850W 80 Plus Gold Full Modular | 162,9 € | 164,90 € |
| Caja | Lian Li PC-O11 Dynamic Cristal Templado USB 3.1 Negra | 149,99 € | 149,9 € |
- PCComponentes: 3481,57 €
- Wipoid: 3593,45 € (pero aquí habría un descuento creo que del 5 % - SHURDESCUENTO)
Intel 12ª gen + Z690 + 750 W
Placas con chipset Z690 (también valdría H670, B660 y H640) y fuente de 750 W
| Componente | Producto | Precio PCC | Precio Wipoid |
|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5-12400K 4.4 GHz | 212,81 € | 239 € |
| Disipador CPU | Noctua NH-D15 chromax.black | 137,94 € | 111,9 € |
| Placa base | Asus PRIME Z690-A | 326,89 € | 319,9 € |
| Memoria RAM | Corsair VENGEANCE DDR5 5200MHz 64GB 2x32GB CL40 | 381,88 € | 420,65 € |
| Tarjeta gráfica | MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO LHR 10GB GDDR6 | 999,9 € | 1019 € |
| Almacenamiento | Samsung 980 Pro SSD 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 | 293,89 € | 309 € |
| Almacenamiento | Crucial MX500 SSD 2TB SATA3 | 185,92 € | 175,9 € |
| Fuente de alimentación | Corsair RM Series RM750 750W 80 Plus Gold Full Modular | 154,06 € | 134,9 € |
| Caja | Lian Li PC-O11 Dynamic Cristal Templado USB 3.1 Negra | 149,99 € | 149,9 € |
- PCComponentes: 2843,37 €
- Wipoid: 2889,15 € (pero aquí habría un descuento creo que del 5 % - SHURDESCUENTO)
Intel 13ª gen + Z690 + 750 W
Placas con chipset Z690 (también valdría H670, B660 y H640) y fuente de 750 W
| Componente | Producto | Precio PCC | Precio Wipoid |
|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5-13600K 3.5 GHz | 396,99 € | 395 € |
| Disipador CPU | Noctua NH-D15 chromax.black | 137,94 € | 111,9 € |
| Placa base | Asus PRIME Z690-A | 326,89 € | 319,9 € |
| Memoria RAM | Corsair VENGEANCE DDR5 5200MHz 64GB 2x32GB CL40 | 381,88 € | 420,65 € |
| Tarjeta gráfica | MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO LHR 10GB GDDR6 | 999,9 € | 1019 € |
| Almacenamiento | Samsung 980 Pro SSD 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 | 293,89 € | 309 € |
| Almacenamiento | Crucial MX500 SSD 2TB SATA3 | 185,92 € | 175,9 € |
| Fuente de alimentación | Corsair RM Series RM750 750W 80 Plus Gold Full Modular | 154,06 € | 134,9 € |
| Caja | Lian Li PC-O11 Dynamic Cristal Templado USB 3.1 Negra | 149,99 € | 149,9 € |
- PCComponentes: 3027,55 €
- Wipoid: 3036,15 € (pero aquí habría un descuento creo que del 5 % - SHURDESCUENTO)
Posible presupuesto final: 2944,15 € en Wipod
Intel i5 13ª gen + Z790 + 750 W
Placas con chipset Z790 y fuente de 750 W
| Componente | Producto | Precio PCC | Precio Wipoid |
|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5-13600K 3.5 GHz | 396,99 € | 395 € |
| Disipador CPU | Noctua NH-D15 chromax.black | 137,94 € | 111,9 € |
| Placa base | Asus PRIME Z790-A WIFI | 309,91 € | 467,55 € |
| Memoria RAM | Corsair VENGEANCE DDR5 5200MHz 64GB 2x32GB CL40 | 381,88 € | 420,65 € |
| Tarjeta gráfica | MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO LHR 10GB GDDR6 | 999,9 € | 1019 € |
| Almacenamiento | Samsung 980 Pro SSD 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 | 293,89 € | 309 € |
| Almacenamiento | Crucial MX500 SSD 2TB SATA3 | 185,92 € | 175,9 € |
| Fuente de alimentación | Corsair RM Series RM750 750W 80 Plus Gold Full Modular | 154,06 € | 134,9 € |
| Caja | Lian Li PC-O11 Dynamic Cristal Templado USB 3.1 Negra | 149,99 € | 149,9 € |
- PCComponentes: ~ 3000 €
- Wipoid: 3066,45 € (pero aquí habría un descuento creo que del 5 % - SHURDESCUENTO)
Posible presupuesto final: 3066,45 € en Wipod
Intel i7 13ª gen + Z790 + 750 W
Placas con chipset Z790 y fuente de 750 W
| Componente | Producto | Precio PCC | Precio Wipoid |
|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7-13700K 3.4 GHz | 519,01 € | 524,9 € |
| Disipador CPU | Noctua NH-D15 chromax.black | 137,94 € | 111,9 € |
| Placa base | Asus PRIME Z790-A WIFI | 309,91 € | 467,55 € |
| Memoria RAM | Corsair VENGEANCE DDR5 5200MHz 64GB 2x32GB CL40 | 381,88 € | 420,65 € |
| Tarjeta gráfica | MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO LHR 10GB GDDR6 | 999,9 € | 1019 € |
| Almacenamiento | Samsung 980 Pro SSD 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 | 293,89 € | 309 € |
| Almacenamiento | Crucial MX500 SSD 2TB SATA3 | 185,92 € | 175,9 € |
| Fuente de alimentación | Corsair RM Series RM750 750W 80 Plus Gold Full Modular | 154,06 € | 134,9 € |
| Caja | Lian Li PC-O11 Dynamic Cristal Templado USB 3.1 Negra | 149,99 € | 149,9 € |
- PCComponentes: ~ 3000 €
- Wipoid: 3066,45 € (pero aquí habría un descuento creo que del 5 % - SHURDESCUENTO)
Posible presupuesto final: 3066,45 € en Wipod
Procesador
La elección sería un i5 13600K o i7-13700k
| Característica | i5-13600k | i7-13700k |
|---|---|---|
| Frecuencia | 2,6 - 5,1 GHz | 2,5 - 5,4 GHz |
| Caché | 24 MB | 30 MB |
| Cores | 14 | 16 |
| Hilos | 20 | 24 |
| Chip gráfico | UHD Intel® 770 | UHD Intel® 770 |
| TDP | 125 - 181 W | 125 - 253 W |
| Zócalo / socket | LGA 1700 | LGA 1700 |
| DDR5 | 5600 MT/s | 5600 MT/s |
| DDR5 | 3200 MT/s | 3200 MT/s |
| PCIe | 5.0 y 4.0 | 5.0 y 4.0 |
El problema del Intel Core i9-13900K es su temperatura. Incluso con una refrigeración líquida triple, en las pruebas de estrés, pueden alcanzar los 100 ºC en algunos núcleos. Para juegos, no se recomienda i9 porque con un i5-12400F llegaría y son unos 200 €. Se podría pensar también en i7-12700F por casi 400 €, pero también sería un poco absurdo. Los juegos no usan tantos núcleos, así que sería un desperdicio.
Importante que tenga el último PCIe.
Placa base
La elección sería ASUS Prime Z790-A WIFI (Manual)
- Chipset: Z790
- Socket CPU: LGA 1700
- Formato: ATX
- M.2 x 4 PCIe 4.0
- SATA III x 4
- Memoria RAM
- 4 slots
- DDR5
- Máximo máx. 128 GB
- 4800 MHz hasta 7200 con OC
- Arquitectura Dual Channel
- PCIe
- 1 x PCIe 5.0 para CPU
- 1 X PCIe 4.0 x16
- 1 X PCIe 4.0 x4
- 2 X PCIe 3.0 x1
- Puertos USB
- 1 x USB 3.2 tipo C
- 3 x USB 3.2 Gen 2 tipo A
- 4 x USB 3.2 Gen 1 tipo A
- HDMI
- DisplayPort
Tarjeta gráfica
La elección sería una Nvidia RTX 3080 GDDR6x 10 GB.
- Consumo: 320 ~ 370 W (recomiendan una fuente de 850 W, aunque con una de 750 W debería bastar)
- Alimentación: 2 x 8 (6+2) pin
Ventilación CPU
Posibilidades:
- Be Quiet! Pure Loop 240mm XXXXXXXXX
- Be Quiet! Dark Rock 4 XXXXXXX
- Arctic Cooling Freezer 7 X CO XXXXX
- Lian Li Galahad AIO V2 DRGB 360mm XXXX
- Be Quiet! Pure Rock 2 XXX
- Arctic Cooling Liquid Freezer II RGB 240mm Controlador XX
- Alphacool Eisbaer Aurora ARGB 280mm XX
- Asus ROG Ryujin II 360 360mm XX
- Noctua NH-U12S XX
- Corsair iCUE H100i Elite Capellix RGB Blanco 240mm XX
- Abysm Gaming Artic 240 ARGB Blanca 240mm
- Alphacool Eisbaer Pro Aurora 240 CPU AiO 240mm
- Alphacool Eisbaer Aurora ARGB 360mm
- Arctic Cooling Liquid Freezer II 360 360mm
- Corsair iCUE H100i RGB PRO XT
- Asus ROG Ryujin 240
- Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition V2
- Cooltek Jonsbo Angeleyes TW2 RGB 360mm
- Thermaltake TH240 ARGB Blanco 240mm
- DeepCool GamerStorm Castle 240EX
Ventilación general:
- Be Quiet! Silent Wings 3 140mm
Fuente de alimentación
Posibilidades:
- Seasonic Focus GX 750W 80+ Gold Modular XXXXXXX
- Corsair CX750M 750W 80 Plus Bronze Semi Modular XXX
- Corsair RM750 2021 750W Gold Modular XX
- Corsair TX750M 750W 80 Plus Gold Semi Modular XX
- Seasonic G12 GC 850W 80+ Gold XX
- EVGA SuperNOVA 750 GT 750W 80+ Gold Modular XX
- Seasonic Focus GX 850W 80+ Gold Modular
- Seasonic B12 BC 750W 80+ Bronze
- Corsair RM750x 750W 80+ Gold Modular
- Corsair TX850M 850W 80 Plus Gold Semi Modular
- Asus ROG Thor 850W 80 Plus Platinum Modular
Mirar los cables de extensión para los conectores de alimentación ATX de la placa base y los de la gráfica
