informatica:hardware:microserver_gen8
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| informatica:hardware:microserver_gen8 [2023/12/08 11:19] – [Hardware] tempwin | informatica:hardware:microserver_gen8 [2025/08/22 10:23] (actual) – [Hardware] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== HP ProLiant MicroServer Gen8 ====== | ====== HP ProLiant MicroServer Gen8 ====== | ||
| - | {{ http://product-images.www8-hp.com/digmedialib/ | + | {{ https://m.media-amazon.com/images/I/412vIueQ5rL.jpg |}} |
| ===== Especificaciones ===== | ===== Especificaciones ===== | ||
| Línea 75: | Línea 75: | ||
| Debido a su tamaño, las únicas tarjetas gráfica que entrarían serían las de bajo perfil (LP, //Low Profile//). Suelen recomendar las NVIDIA Quadro P400/600 o T400/600. | Debido a su tamaño, las únicas tarjetas gráfica que entrarían serían las de bajo perfil (LP, //Low Profile//). Suelen recomendar las NVIDIA Quadro P400/600 o T400/600. | ||
| - | Para transcodificar, | + | <WRAP center round info 60%> |
| + | //I got an nvidia quadro p620 recently, good price and capable of a few streams at 4k// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Para transcodificar, | ||
| ==== NVMe ==== | ==== NVMe ==== | ||
| Línea 156: | Línea 161: | ||
| ==== Hardware ==== | ==== Hardware ==== | ||
| + | |||
| + | **22/ | ||
| + | |||
| + | Sustituyo el disco duro de 3 TB más antiguo por uno de 8 TB: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | === START OF INFORMATION SECTION === | ||
| + | Model Family: | ||
| + | Device Model: | ||
| + | Serial Number: | ||
| + | LU WWN Device Id: 5 000c50 0fb36647f | ||
| + | Firmware Version: SC60 | ||
| + | User Capacity: | ||
| + | Sector Sizes: | ||
| + | Rotation Rate: 7200 rpm | ||
| + | Form Factor: | ||
| + | Device is: In smartctl database 7.3/5816 | ||
| + | ATA Version is: ACS-4 (minor revision not indicated) | ||
| + | SATA Version is: SATA 3.3, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s) | ||
| + | Local Time is: Fri Aug 22 10:19:51 2025 CEST | ||
| + | SMART support is: Available - device has SMART capability. | ||
| + | SMART support is: Enabled | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | ID# ATTRIBUTE_NAME | ||
| + | 1 Raw_Read_Error_Rate | ||
| + | 3 Spin_Up_Time | ||
| + | 4 Start_Stop_Count | ||
| + | 5 Reallocated_Sector_Ct | ||
| + | 7 Seek_Error_Rate | ||
| + | 9 Power_On_Hours | ||
| + | 10 Spin_Retry_Count | ||
| + | 12 Power_Cycle_Count | ||
| + | 18 Head_Health | ||
| + | 187 Reported_Uncorrect | ||
| + | 188 Command_Timeout | ||
| + | 190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 | ||
| + | 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 | ||
| + | 193 Load_Cycle_Count | ||
| + | 194 Temperature_Celsius | ||
| + | 197 Current_Pending_Sector | ||
| + | 198 Offline_Uncorrectable | ||
| + | 199 UDMA_CRC_Error_Count | ||
| + | 240 Head_Flying_Hours | ||
| + | 241 Total_LBAs_Written | ||
| + | 242 Total_LBAs_Read | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| **26/ | **26/ | ||
| Línea 234: | Línea 288: | ||
| * Sistema operativo [[informatica: | * Sistema operativo [[informatica: | ||
| - | * Disco SSD para Docker | + | * Disco SSD para [[informatica: |
| * 4 discos mecánicos: | * 4 discos mecánicos: | ||
| * 3 TB | * 3 TB | ||
informatica/hardware/microserver_gen8.1702030745.txt.gz · Última modificación: por tempwin
