informatica:hardware:ordenadores:c660-10d
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| informatica:hardware:ordenadores:c660-10d [2023/09/16 15:02] – creado tempwin | informatica:hardware:ordenadores:c660-10d [2023/09/17 12:48] (actual) – [Características] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Toshiba Satellite C660-10D ====== | ====== Toshiba Satellite C660-10D ====== | ||
| + | Ordenador portátil lanzado sobre el 2011. | ||
| + | |||
| + | {{ https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Características ===== | ||
| + | |||
| + | * CPU Pentium Dual-Core T4500 @ 2,3 GHz | ||
| + | * RAM 4 GB (2 GB + 2 GB) DDR3 800 MHz. Máximo 4 GB. | ||
| + | * Disco mecánico 2,5" 500 GB | ||
| + | * Pantalla 15,6" | ||
| + | * Resolución 1366 X 768 | ||
| + | * WiFi 802.11 b/g/n | ||
| + | * Fast Ethernet (100 Mbps) | ||
| + | * 1 × Entrada De Corriente | ||
| + | * 1 × VGA | ||
| + | * 1 × Rj-45 | ||
| + | * 1 × Micrófono Externo | ||
| + | * 1 × Auriculares (estéreo) | ||
| + | * 1 × Webcam Vga Con Micrófono Integrado | ||
| + | * 2 (2x Derecha) × Usb 2.0 | ||
| + | * 1 × Lector Multitarjetas | ||
| + | * Batería Li-ion (10.8 V - 48 Wh, modelo '' | ||
| + | * Fuente de alimentación 19 V - 3.92 A | ||
| + | ===== Seleccionar medio de arranque ===== | ||
| + | |||
| + | Al encender el portátil, si se pulsa < | ||
| + | |||
| + | * CD/DVD | ||
| + | * Disco duro | ||
| + | * LAN | ||
| + | * USB | ||
| + | |||
| + | ===== Acceder a la BIOS ===== | ||
| + | |||
| + | Al arrancar el portátil, pulsar la tecla < | ||
| + | |||
| + | ===== Linux ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Lubuntu ==== | ||
| + | |||
| + | De primeras (desde la versión live) no reconocía el touchpad para hacer clic o desplazamientos. | ||
| + | |||
| + | ==== Xubuntu ==== | ||
| + | |||
| + | Funciona completamente el Touchpad. | ||
| + | |||
| + | ===== Recursos ===== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
informatica/hardware/ordenadores/c660-10d.1694869369.txt.gz · Última modificación: por tempwin
