informatica:hardware:ordenadores:vgn-fz18m
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| informatica:hardware:ordenadores:vgn-fz18m [2023/09/17 13:13] – creado tempwin | informatica:hardware:ordenadores:vgn-fz18m [2023/09/17 14:44] (actual) – [Características] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| Ordenador portátil de Sony lanzado sobre 2007. | Ordenador portátil de Sony lanzado sobre 2007. | ||
| - | {{ https://static.thcdn.com/images/small/original/productimg/0/ | + | {{ https://www.notebookcheck.org/typo3temp/_processed_/f/c/csm_sony_fz21e_gesamtkleinneu_99be5963b6.jpg |}} |
| ===== Características ===== | ===== Características ===== | ||
| - | * CPU Pentium Dual-Core T4500 @ 2,3 GHz | + | * CPU Intel Core 2 Duo T7100 @ 1,8 GHz |
| - | * RAM 4 GB (2 GB + 2 GB) DDR3 800 MHz. Máximo 4 GB. | + | * RAM 2 GB DDR2 555 MHz. Máximo 4 GB. |
| - | * Disco mecánico 2, | + | * Disco mecánico 2, |
| - | * Pantalla 15,6" | + | * Pantalla 15,4" |
| - | * Resolución | + | * GPU NVIDIA GeForce 8400M GT - 256 MB VRAM |
| - | * WiFi 802.11 b/g/n | + | * Resolución |
| - | * Fast Ethernet (100 Mbps) | + | * WiFi 802.11 |
| * 1 × Entrada De Corriente | * 1 × Entrada De Corriente | ||
| * 1 × VGA | * 1 × VGA | ||
| - | * 1 × Rj-45 | + | |
| + | * 1 X S video | ||
| + | * 1 x firewire | ||
| + | | ||
| + | * 1 x RJ-11 | ||
| * 1 × Micrófono Externo | * 1 × Micrófono Externo | ||
| * 1 × Auriculares (estéreo) | * 1 × Auriculares (estéreo) | ||
| * 1 × Webcam Vga Con Micrófono Integrado | * 1 × Webcam Vga Con Micrófono Integrado | ||
| - | * 2 (2x Derecha) | + | * 3 × USB 2.0 |
| - | * 1 × Lector | + | * 1 × Lector |
| - | * Batería Li-ion (10.8 V - 48 Wh, modelo '' | + | * 1 x Lector Memory Stick Pro |
| - | * Fuente de alimentación 19 V - 3.92 A | + | * 1 x Ranura módulo ExpressCard |
| + | * Peso: 2,7 kg | ||
| + | * Batería Li-ion (11.1 V - 48 Wh, modelo '' | ||
| + | * Fuente de alimentación 19.5 V - ? A | ||
| ===== Seleccionar medio de arranque ===== | ===== Seleccionar medio de arranque ===== | ||
| - | Al encender el portátil, si se pulsa < | ||
| - | |||
| - | * CD/DVD | ||
| - | * Disco duro | ||
| - | * LAN | ||
| - | * USB | ||
| ===== Acceder a la BIOS ===== | ===== Acceder a la BIOS ===== | ||
| - | |||
| - | Al arrancar el portátil, pulsar la tecla < | ||
| - | |||
| ===== Linux ===== | ===== Linux ===== | ||
| - | ==== Lubuntu ==== | ||
| - | |||
| - | De primeras (desde la versión live) no reconocía el touchpad para hacer clic o desplazamientos. | ||
| - | |||
| - | ==== Xubuntu ==== | ||
| - | |||
| - | Funciona completamente el Touchpad. | ||
| ===== Recursos ===== | ===== Recursos ===== | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
informatica/hardware/ordenadores/vgn-fz18m.1694949205.txt.gz · Última modificación: por tempwin
