informatica:hardware:ordenadores:vgn-fz18m
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| informatica:hardware:ordenadores:vgn-fz18m [2023/09/17 13:30] – [Lubuntu] tempwin | informatica:hardware:ordenadores:vgn-fz18m [2023/09/17 14:44] (actual) – [Características] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 14: | Línea 14: | ||
| * Resolución 1280 X 800 | * Resolución 1280 X 800 | ||
| * WiFi 802.11 a/b/g | * WiFi 802.11 a/b/g | ||
| - | * Fast Ethernet (100 Mbps) | ||
| * 1 × Entrada De Corriente | * 1 × Entrada De Corriente | ||
| * 1 × VGA | * 1 × VGA | ||
| - | * 1 × Rj-45 | + | |
| + | * 1 X S video | ||
| + | * 1 x firewire | ||
| + | | ||
| + | * 1 x RJ-11 | ||
| * 1 × Micrófono Externo | * 1 × Micrófono Externo | ||
| * 1 × Auriculares (estéreo) | * 1 × Auriculares (estéreo) | ||
| * 1 × Webcam Vga Con Micrófono Integrado | * 1 × Webcam Vga Con Micrófono Integrado | ||
| - | * 2 (2x Derecha) | + | * 3 × USB 2.0 |
| - | * 1 × Lector | + | * 1 × Lector |
| + | * 1 x Lector Memory Stick Pro | ||
| + | * 1 x Ranura módulo ExpressCard | ||
| * Peso: 2,7 kg | * Peso: 2,7 kg | ||
| - | * Batería Li-ion (10.8 V - 48 Wh, modelo '' | + | * Batería Li-ion (11.1 V - 48 Wh, modelo '' |
| - | * Fuente de alimentación 19 V - 3.92 A | + | * Fuente de alimentación 19.5 V - ? A |
| ===== Seleccionar medio de arranque ===== | ===== Seleccionar medio de arranque ===== | ||
| - | Al encender el portátil, si se pulsa < | ||
| - | |||
| - | * CD/DVD | ||
| - | * Disco duro | ||
| - | * LAN | ||
| - | * USB | ||
| ===== Acceder a la BIOS ===== | ===== Acceder a la BIOS ===== | ||
| - | |||
| - | Al arrancar el portátil, pulsar la tecla < | ||
| - | |||
| ===== Linux ===== | ===== Linux ===== | ||
informatica/hardware/ordenadores/vgn-fz18m.1694950203.txt.gz · Última modificación: por tempwin
