Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


informatica:hardware:ps2

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
informatica:hardware:ps2 [2025/11/04 19:24] tempwininformatica:hardware:ps2 [2025/11/05 15:59] (actual) – [PlayStation 2] tempwin
Línea 1: Línea 1:
-====== Sony PlayStation 2 ======+====== PlayStation 2 ======
  
-Videoconsola de Sony de 6ª generación. Sucesora de la [[ocio:consolas:playstation|PlayStation]]+Videoconsola de Sony de 6ª generación. Sucesora de la [[ocio:consolas:playstation|PlayStation]].
  
   * Lanzamiento: 2000   * Lanzamiento: 2000
   * CPU: Emotion Engine (EE) RISC MIPS-IV (R5900) de 64 bits   * CPU: Emotion Engine (EE) RISC MIPS-IV (R5900) de 64 bits
-  * Resolución: hasta 640×480+  * Resolución: desde 256×224 a 1920×1080
   * RAM: 32 MB   * RAM: 32 MB
   * Soporte juegos: CD-ROM, DVD-ROM, DVD-ROM DL (hasta 7,66 GiB)   * Soporte juegos: CD-ROM, DVD-ROM, DVD-ROM DL (hasta 7,66 GiB)
Línea 19: Línea 19:
 | Dog’s Life                                    | Acción-aventura                                                    | 1                                             | | Dog’s Life                                    | Acción-aventura                                                    | 1                                             |
 | Deep Water                                    | Acción / Aventura                                                  |                                                   | | Deep Water                                    | Acción / Aventura                                                  |                                                   |
-| Def Jam Vendetta Fight for NY               Lucha                                                                                                                |+| Def Jam Vendetta                            | | | 
 +| Def Jam - Fight for NY                        | | |
 | Devil May Cry 3: Dante’s Awakening            | Acción / Hack & slash                                              | 1                                                             | | Devil May Cry 3: Dante’s Awakening            | Acción / Hack & slash                                              | 1                                                             |
 | Destroy All Humans! 1 & 2                     | Acción / Aventura                                                  |                                                   | | Destroy All Humans! 1 & 2                     | Acción / Aventura                                                  |                                                   |
Línea 27: Línea 28:
 | Final Fantasy X                               | RPG                                                                | 1                                                             | | Final Fantasy X                               | RPG                                                                | 1                                                             |
 | Final Fantasy XII                             | RPG                                                                | 1                                                             | | Final Fantasy XII                             | RPG                                                                | 1                                                             |
-| FlatOut                                       | Carreras / Demolición ([psxdatacenter.com][4])                     | 1-2 en modo local (PS2) / hasta 6 online ([][5])              |+| FlatOut                                       | Carreras / Demolición | 1-2 |
 | God Hand                                      | Acción / Hack & slash                                              | 1                                                             | | God Hand                                      | Acción / Hack & slash                                              | 1                                                             |
 | God of War 2                                  | Acción / Hack & slash                                              | 1                                                             | | God of War 2                                  | Acción / Hack & slash                                              | 1                                                             |
Línea 59: Línea 60:
 | Sly Cooper and the Thievius Raccoonus         | Plataforma / Aventura                                              | 1                                                             | | Sly Cooper and the Thievius Raccoonus         | Plataforma / Aventura                                              | 1                                                             |
 | Spider-Man 2                                  | Acción / Aventura                                                  | 1                                                             | | Spider-Man 2                                  | Acción / Aventura                                                  | 1                                                             |
-| Soul Calibur II                               | Lucha 3D ([vandal.elespanol.com][6])                               | 1-2 jugadores ([psxdatacenter.com][7])                                |+| Soul Calibur II                               | Lucha 3D     | 1-2 jugadores     |
 | SSX 3                                         | Snowboarding / Carreras                                            |                                                   | | SSX 3                                         | Snowboarding / Carreras                                            |                                                   |
 | SSX Tricky                                    | Snowboarding / Carreras                                            |                                                   | | SSX Tricky                                    | Snowboarding / Carreras                                            |                                                   |
Línea 66: Línea 67:
 | The Lord of The Rings: The Two Towers         | Acción / Aventura                                                  |                                                   | | The Lord of The Rings: The Two Towers         | Acción / Aventura                                                  |                                                   |
 | The Lord of The Rings: The Return of The King | Acción / Aventura                                                  |                                                   | | The Lord of The Rings: The Return of The King | Acción / Aventura                                                  |                                                   |
-| TimeSplitters 2                               | Shooter en primera persona ([timesplitters.fandom.com][8])         Hasta 16 jugadores (vía i-Link / LAN) ([timesplitters.fandom.com][8]) |+| TimeSplitters 2                               | Shooter en primera persona   |
 | Tom Clancy’s Splinter Cell                    | Sigilo / Acción                                                    | 1                                                             | | Tom Clancy’s Splinter Cell                    | Sigilo / Acción                                                    | 1                                                             |
 | Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory      | Sigilo / Acción                                                    | 1                                                             | | Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory      | Sigilo / Acción                                                    | 1                                                             |
Línea 77: Línea 78:
 | XIII                                          | Shooter en primera persona                                          | | XIII                                          | Shooter en primera persona                                          |
  
 +===== Emulación =====
  
 +  * [[..:software:pcsx2|PCSX2]]
 +
 +===== Recursos =====
 +
 +  * [[https://psxdatacenter.com/psx2/sitenews2.html|PlayStation 2 DataCenter]]: base de datos de juegos de PlayStation 2.
 +  * [[https://myrient.erista.me/files/Redump/Sony%20-%20PlayStation%202/|Redump Sony PlayStation 2]]
informatica/hardware/ps2.1762280669.txt.gz · Última modificación: por tempwin