informatica:programacion:cursos:desarrollo_web_backend:construccion_base_datos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| informatica:programacion:cursos:desarrollo_web_backend:construccion_base_datos [2024/11/16 15:42] – [Instrucciones DDL para construir una base de datos] tempwin | informatica:programacion:cursos:desarrollo_web_backend:construccion_base_datos [2024/11/19 12:11] (actual) – [Construcción de bases de datos] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Construcción de bases de datos ====== | ====== Construcción de bases de datos ====== | ||
| - | <WRAP center round info 60%> | + | <WRAP center round box 80%> |
| Módulo perteneciente al curso [[informatica: | Módulo perteneciente al curso [[informatica: | ||
| </ | </ | ||
| Línea 55: | Línea 55: | ||
| Es importante tener en cuenta que la creación de bases de datos y tablas mediante phpMyAdmin requiere de los permisos necsarios por parte del servidor MySQL, por lo que en algunos casos puede ser necesario contactar con el administrador del servidor para obtener dichos permisos. | Es importante tener en cuenta que la creación de bases de datos y tablas mediante phpMyAdmin requiere de los permisos necsarios por parte del servidor MySQL, por lo que en algunos casos puede ser necesario contactar con el administrador del servidor para obtener dichos permisos. | ||
| + | |||
| + | A continuación, | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round todo 60%> | ||
| + | VIDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEO | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Construcción de una base de datos utilizando la aplicación MySQL Workbench ===== | ||
| + | |||
| + | MySql Workbench es una herramienta visual para diseñar, modelar y administrar bases de datos relacionales. Permite la creación de tablas, relaciones, índices, procedimientos almacenados, | ||
| + | |||
| + | Es una herramienta compleja de utilizar, por lo que si no estás familiarizado con la creación y gestión de bases de datos, te recomendamos que empieces a construir tus proyectos utilizando phpMyAdmin. | ||
| + | |||
| + | Para construir una base de datos utilizando MySql Workbench, se deben seguir los siguientes pasos: | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round todo 60%> | ||
| + | VIDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEO | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| ===== Recursos ===== | ===== Recursos ===== | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
informatica/programacion/cursos/desarrollo_web_backend/construccion_base_datos.1731768166.txt.gz · Última modificación: por tempwin
