informatica:programacion:cursos:programacion_desde_cero_con_python:bucles_y_repeticion
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| informatica:programacion:cursos:programacion_desde_cero_con_python:bucles_y_repeticion [2026/10/31 20:13] – creado tempwin | informatica:programacion:cursos:programacion_desde_cero_con_python:bucles_y_repeticion [2026/10/31 20:14] (actual) – [17. Fuentes oficiales] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 527: | Línea 527: | ||
| --- | --- | ||
| - | ### 17. Fuentes oficiales | ||
| - | - Referencia del lenguaje: `while` y `for` (compound statements): | ||
| - | - Tutorial oficial: `for` Statements y `range()`: [https:// | ||
| - | - Tutorial oficial: `break`, `continue` y cláusulas `else` en bucles: [https:// | ||
| - | - Tipos incorporados: | ||
| - | - PEP 8 – Style Guide for Python Code (recomendaciones generales de legibilidad): | ||
| - | - Novedades de Python 3.15 (mejoras de rendimiento en bucles, sin cambios sintácticos): | ||
| - | - Anti-patrones de Python (uso de `range(len())` frente a `enumerate()`): | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | **Fin del Módulo 7.** Cuando quieras, podemos avanzar al **Módulo 8. Colecciones de datos**, donde aprenderás a almacenar y organizar múltiples valores con listas, tuplas, conjuntos y diccionarios, | ||
informatica/programacion/cursos/programacion_desde_cero_con_python/bucles_y_repeticion.txt · Última modificación: por tempwin
