informatica:programacion:javascript:jquery:datatables
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| informatica:programacion:javascript:jquery:datatables [2022/06/06 15:59] – [Deshabilitar ordenación inicial] tempwin | informatica:programacion:javascript:jquery:datatables [2023/11/09 10:31] (actual) – [Idiomas] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 104: | Línea 104: | ||
| $('# | $('# | ||
| language: { | language: { | ||
| - | url: '// | + | url: '// |
| } | } | ||
| }); | }); | ||
informatica/programacion/javascript/jquery/datatables.1654523987.txt.gz · Última modificación: por tempwin
