Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


informatica:sistemas_operativos:ms-dos:videojuegos

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
informatica:sistemas_operativos:ms-dos:videojuegos [2024/07/18 08:18] – borrado - editor externo (Fecha desconocida) 127.0.0.1informatica:sistemas_operativos:ms-dos:videojuegos [2024/07/20 17:28] (actual) tempwin
Línea 1: Línea 1:
 +====== Videojuegos de MS-DOS ======
 +
 +^ Título                                          ^ Género            ^ Desarrollador           ^ Año   ^
 +| Alley Cat                                       | Plataformas       | Synsoft                 | 1983  |
 +| Alone in the dark                               | Aventura          | Infogrames              | 1992  |
 +| Another World                                   | Aventura          | Delphine Software       | 1991  |
 +| Arkanoid                                        | Tipo Breakout     | Taito                   | 1988  |
 +| [[ocio:videojuegos:carmageddon|Carmageddon]]                                     | Carreras          | Stainless Games         | 1997  |
 +| Commander Keen                                  | Plataformas       | id Software             | 1990  |
 +| Constructor  | | | |
 +| [[ocio:videojuegos:cool_spot|Cool spot]]                                       | Plataformas       | Virgin Interactive      | 1994  |
 +| Dangerous Dave                                  | Plataformas       | John Romero             | 1988  |
 +| Death Rally                                     | Carreras          | Remedy Entertainment    | 1996  |
 +| Doom                                            | FPS               | id Software             | 1993  |
 +| Double Dragon                                   | Beat'em up        | Technos Japan           | 1987  |
 +| Duke Nukem 3D                                   | FPS               | 3D Realms               | 1996  |
 +| Dune II                                         | RTS               | Westwood Studios        | 1992  |
 +| Fatal Racing  | | | |
 +| Flashback: The Quest for Identity               | Acción            | Delphine Software       | 1992  |
 +| Full Throttle                                   | Aventura gráfica  | LucasArts               | 1992  |
 +| Gauntlet II                                     | RPG               | Atari Games             | 1986  |
 +| Golden Axe                                      | Beat'em up        | SEGA                    | 1989  |
 +| Gorilla / GORILLAS.BAS                          | Arcade            | Microsoft               | 1991  |
 +| Grand Prix Circuit  | | | |
 +| Heretic                                         | FPS               | Raven Software          | 1994  |
 +| Hexen                                           | FPS               | Raven Software          | 1995  | 
 +| Hocus Pocus  | | | |
 +| Indiana Jones and the Fate of Atlantis          | Aventura gráfica  | LucasArts               | 1992  |
 +| Ishtar  | | | |
 +| Jazz Jackrabbit  | | | |
 +| Jill of the Jungle                              | Plataformas       | Epic Games              | 1992  |
 +| Jungle Strike  | | | |
 +| Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards  | Aventura gráfica  | Sierra On-Line    | 1987  |
 +| Lemmings                                        | Puzzle            | DMA Design              | 1991  |
 +| Little Big Adventure                            | Aventura          | Adeline Software International  | 1994  |
 +| [[ocio:videojuegos:loom|Loom]]                                            | Aventura gráfica  | Lucasfilm Games         | 1987  |
 +| Lotus III: The Ultimate Challenge               | Carreras          | Magnetic Fields         | 1992  |
 +| Maniac Mansion                                  | Aventura gráfica  | Lucasfilm Games         | 1987  |
 +| Ordago  | | | |
 +| Pinball Fantasies                               | Pinball           | Digital Illusions CE    | 1992  |
 +| Prehistorik 2                                   | Plataformas       | Titus Interactive       | 1993  |
 +| Prince of Persia                                | Plataformas       | Jordan Mechner          | 1989  |
 +| Quake                                           | FPS               | id Software             | 1996  |
 +| Raptor: Call of the Shadows                     | Acción            | Cygnus Studios          | 1994  |
 +| Rick Dangerous  | | | |
 +| Screamer                                        | Carreras          | Graffiti                | 1993  |
 +| Sensible Soccer: European Champions             | Fútbol            | Sensible Software       | 1993  |
 +| Simon the Sorcerer                              | Aventura gráfica  | Adventure Soft          | 1993  |
 +| Ski or die  | | | |
 +| Street Rod                                      | Carreras          | PZKaren Co. Development Group  | 1989  |
 +| Stunts                                          | Carreras          | Distinctive Software, Inc.   | 1990  |
 +| Supaplex                                        | Puzzle            | Michael Stopp y Philip Jespersen  | 1991  |
 +| Tank Platoon  | | | |
 +| Terminal Velocity  | | | |
 +| Test Drive III: The Passion                     | Carreras          | Accolade                | 1990  |
 +| The Blues Brothers  | | | |
 +| The Dig                                         | Aventura gráfica  | LucasArts               | 1995  |
 +| The Incredible Machine                          | Puzzle            | Kevin Ryan              | 1993  |
 +| The Lost Vikings                                | Puzzle            | Sylicon & Synapse       | 1992  |
 +| The Secret of Monkey Island                     | Aventura gráfica  | Lucasfilm Games         | 1990  |
 +| Theme Hospital                                  | Simulación        | Bullfrog Productions    | 1997  |
 +| Transport Tycoon Deluxe                         | Simulación        | Chris Sawyer            | 1995  |
 +| Tyrian                                          | Matamarcianos     | Eclipse Software        | 1995  |
 +| Ultima VII: The Black Gate                      | RPG               | Origin Systems          | 1992  |
 +| Venom Strikes Back  | | | |
 +| Warcraft II  | | | |
 +| Where in the World Is Carmen Sandiego?          | Aventura gráfica  | Brøderbund              | 1985|
 +| Wing Commander  | | | |
 +| Wolfenstein 3D  | | | |
 +| X-Wing  | | | |
 +
 +  * FPS: //First Person Shooter//, videjuego de disparos en primera persona.
 +  * RTS: //Real Time Strategy//, videojuego de estrategia en tiempo real.