| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa |
| informatica:software:aplicaciones_web:zipline [2026/07/23 12:35] – [Características] tempwin | informatica:software:aplicaciones_web:zipline [2026/07/23 14:44] (actual) – tempwin |
|---|
| ====== Zipline ====== | ====== Zipline ====== |
| |
| **Zipline** es un servicio autoalojado para la subida y alojamiento de archivos, especialmente orientado a imágenes. Su objetivo es proporcionar un sistema similar a Imgur, permitiendo obtener enlaces permanentes para compartir archivos públicamente o de forma privada. | **Zipline** es una [[..:aplicaciones_web|aplicación web]] para la subida y alojamiento de archivos, especialmente orientado a imágenes. Su objetivo es proporcionar un sistema similar a [[https://imgur.com/|Imgur]], permitiendo obtener enlaces permanentes para compartir archivos públicamente o de forma privada. |
| |
| * [[https://zipline.diced.sh/|Sitio web]] | * [[https://zipline.diced.sh/|Sitio web]] |
| * [[https://github.com/diced/zipline|Repositorio de código]] | * [[https://github.com/diced/zipline|Repositorio de código]] |
| | * [[https://zipline.diced.sh/docs/get-started|Documentación]] |
| |
| | {{ https://noted.lol/content/images/2023/02/zipline-self-hosted-dashboard-noted.lol.png |}} |
| ===== Características ===== | ===== Características ===== |
| |
| * Configuración rápida: Permite desplegar una instancia de Zipline en pocos minutos, especialmente mediante Docker. Está pensado para que la puesta en marcha sea sencilla. | * **Configuración rápida**: Permite desplegar una instancia de Zipline en pocos minutos, especialmente mediante Docker. Está pensado para que la puesta en marcha sea sencilla. |
| * Configuración desde el panel: Gran parte de la configuración puede realizarse desde el panel de administración, sin necesidad de editar archivos manualmente. | * **Configuración desde el panel**: Gran parte de la configuración puede realizarse desde el panel de administración, sin necesidad de editar archivos manualmente. |
| * Subida de cualquier tipo de archivo: No se limita a imágenes: permite almacenar vídeos, documentos, archivos de texto y otros formatos. Los archivos de texto incluso pueden visualizarse con resaltado de sintaxis. | * **Subida de cualquier tipo de archivo**: No se limita a imágenes: permite almacenar vídeos, documentos, archivos de texto y otros formatos. Los archivos de texto incluso pueden visualizarse con resaltado de sintaxis. |
| * Carpetas: Permite organizar los archivos en carpetas para mantener el contenido ordenado y facilitar su gestión. | * **Carpetas**: Permite organizar los archivos en carpetas para mantener el contenido ordenado y facilitar su gestión. |
| * Etiquetas (Tags): Los archivos pueden etiquetarse para facilitar su organización y búsqueda posterior. | * **Etiquetas** (Tags): Los archivos pueden etiquetarse para facilitar su organización y búsqueda posterior. |
| * Acortador de URLs: Incluye un acortador de enlaces integrado con soporte para enlaces personalizados y otras opciones de configuración. | * **Acortador de URLs**: Incluye un acortador de enlaces integrado con soporte para enlaces personalizados y otras opciones de configuración. |
| * Embebidos enriquecidos: Genera automáticamente metadatos (Open Graph) para que los archivos se muestren con vista previa al compartirlos en aplicaciones como Discord. | * **Embebidos enriquecidos**: Genera automáticamente metadatos (Open Graph) para que los archivos se muestren con vista previa al compartirlos en aplicaciones como Discord. |
| * Protección mediante contraseña: Tanto los archivos como las URLs acortadas pueden protegerse con contraseña para restringir su acceso. | * **Protección mediante contraseña**: Tanto los archivos como las URLs acortadas pueden protegerse con contraseña para restringir su acceso. |
| * Compresión de imágenes: Permite comprimir imágenes automáticamente durante la subida para reducir el espacio ocupado. Es configurable tanto el nivel de compresión como el formato de salida. | * **Compresión de imágenes**: Permite comprimir imágenes automáticamente durante la subida para reducir el espacio ocupado. Es configurable tanto el nivel de compresión como el formato de salida. |
| * Miniaturas de vídeo: Genera automáticamente una imagen en miniatura para los vídeos, facilitando su identificación desde la interfaz. | * **Miniaturas de vídeo**: Genera automáticamente una imagen en miniatura para los vídeos, facilitando su identificación desde la interfaz. |
| * API: Dispone de una API completa para automatizar subidas, gestionar archivos, crear URLs y realizar otras operaciones desde aplicaciones o scripts. | * **API**: Dispone de una API completa para automatizar subidas, gestionar archivos, crear URLs y realizar otras operaciones desde aplicaciones o scripts. |
| * Aplicación Web Progresiva (PWA): Puede instalarse como una aplicación de escritorio o móvil compatible con dispositivos que soporten Progressive Web Apps. | * **Aplicación Web Progresiva** (PWA): Puede instalarse como una aplicación de escritorio o móvil compatible con dispositivos que soporten Progressive Web Apps. |
| * Subidas por bloques: Soporta la subida de archivos grandes dividiéndolos en fragmentos (chunking), mejorando la fiabilidad de las transferencias. | * **Subidas por bloques**: Soporta la subida de archivos grandes dividiéndolos en fragmentos (chunking), mejorando la fiabilidad de las transferencias. |
| * Invitaciones: Permite generar enlaces de invitación para crear nuevas cuentas de usuario de forma controlada. | * **Invitaciones**: Permite generar enlaces de invitación para crear nuevas cuentas de usuario de forma controlada. |
| * Cuotas de almacenamiento: Es posible establecer límites de almacenamiento o de uso para cada usuario, evitando que una sola cuenta consuma todos los recursos disponibles. | * **Cuotas de almacenamiento**: Es posible establecer límites de almacenamiento o de uso para cada usuario, evitando que una sola cuenta consuma todos los recursos disponibles. |
| * Temas personalizados: La interfaz puede personalizarse mediante temas para adaptarla a la imagen o preferencias del administrador. | * **Temas personalizados**: La interfaz puede personalizarse mediante temas para adaptarla a la imagen o preferencias del administrador. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| * Despliegue mediante Docker. | |
| * Multiusuario con autenticación. | |
| * API REST para automatización. | |
| * Enlaces públicos permanentes. | |
| * Posibilidad de mantener archivos privados. | |
| * Panel web para gestión de usuarios y archivos: | |
| * Galería de archivos, para visualizar y gestionar todas las subidas desde una única pantalla. | |
| * Métricas y estadísticas, con gráficos e información histórica sobre las subidas y el uso de la instancia. | |
| * Gestión de URLs acortadas, desde donde se pueden consultar y administrar todos los enlaces creados. | |
| * Gestión mediante carpetas, para organizar el contenido. | |
| * Amplias opciones de configuración, accesibles desde el propio panel de administración. | |
| * Búsqueda de archivos. | |
| * Almacenamiento local o compatible con S3. | |
| * Muy ligero y con pocos requisitos. | |
| * Compatible con proxies inversos (Nginx, Traefik, Caddy, etc.). | |
| | |
| ===== Instalación ===== | ===== Instalación ===== |
| |
| </code> | </code> |
| |
| La primera vez que accedamos, creamos una cuenta de administrador. | La primera vez que accedamos, crearemos la cuenta de administrador. |