life:hogar
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| life:hogar [2023/01/03 14:08] – tempwin | life:hogar [2023/02/09 11:53] (actual) – [Bombonas] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| {{ https:// | {{ https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Comercializadora ==== | ||
| + | |||
| + | Es la encargada de generar la factura al usuario de acuerdo al consumo proporcionado por la distrubuidora. | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Butano ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Bombonas ==== | ||
| + | |||
| + | Hay dos tipos de bombonas domésticas: | ||
| + | |||
| + | Ambas contienen 12,5 kgs de gas butano. | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round tip 60%> | ||
| + | La bombona naranja técnicamente es el modelo **UD 125** | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ Peso ^ Cepsa ^ Repsol | ||
| + | | Llena | 20 kg | 26,5 kg | | ||
| + | | Vacía | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info 60%> | ||
| + | El gobierno se encarga de la regulación del precio de las bombonas con una capacidad entre los 8 y los 20 kg. Cada dos meses, se reúnen el tercer martes del mes para revisar ese precio. A ese precio hay que sumarle el margen de ganancia de la distribuidora (Cepsa o Repsol) | ||
| + | </ | ||
| + | |||
life/hogar.1672751319.txt.gz · Última modificación: por tempwin
