life:salud:medicamentos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| life:salud:medicamentos [2023/08/03 12:30] – [Parados] tempwin | life:salud:medicamentos [2023/08/03 12:30] (actual) – [Otros] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 52: | Línea 52: | ||
| ==== Otros ==== | ==== Otros ==== | ||
| - | ^ Caso ^ Código | + | ^ Caso ^ Código |
| | Mutualistas y clases pasivas (funcionarios del Estado, Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial) | TSI 006 | 30% del PVP | | | Mutualistas y clases pasivas (funcionarios del Estado, Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial) | TSI 006 | 30% del PVP | | ||
| | Afectados de síndrome tóxico | TSI 001 | 0% | | | Afectados de síndrome tóxico | TSI 001 | 0% | | ||
life/salud/medicamentos.1691058638.txt.gz · Última modificación: por tempwin
