proyectos:gastos_casa
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| proyectos:gastos_casa [2020/12/20 11:43] – creado tempwin | proyectos:gastos_casa [2020/12/20 11:55] (actual) – [Tablas] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Gastos casa ====== | ====== Gastos casa ====== | ||
| + | Proyecto para llevar un control de las tareas del hogar. | ||
| + | |||
| + | Aplicación web. | ||
| + | |||
| + | ===== Base de datos ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Tablas ==== | ||
| + | |||
| + | === servicios === | ||
| + | |||
| + | Listado de empresas que cobran por servicios: | ||
| + | |||
| + | ^ Campo ^ Tipo ^ Null ^ Clave ^ Defecto ^ Comentarios ^ | ||
| + | | id | SMALLINT | ||
| + | | nombre | ||
| + | |||
| + | Ejemplos: | ||
| + | |||
| + | * Netflix | ||
| + | * Fenosa | ||
| + | * Movistar | ||
| + | |||
| + | === categorias === | ||
| + | |||
| + | ^ Campo ^ Tipo ^ Null ^ Clave ^ Defecto ^ Comentarios ^ | ||
| + | | id | SMALLINT | ||
| + | | nombre | ||
| + | |||
| + | === gastos === | ||
| + | |||
| + | ^ Campo ^ Tipo ^ Null ^ Clave ^ Defecto ^ Comentarios ^ | ||
| + | | id | INT | NO | PRI | | | | ||
| + | | emisor | ||
| + | | importe | ||
| + | | referencia | ||
| + | | fecha | DATE | NO | | | | | ||
| + | | comentarios | ||
| + | |||
| + | === periodicidad === | ||
| + | |||
| + | ^ Campo ^ Tipo ^ Null ^ Clave ^ Defecto ^ Comentarios ^ | ||
| + | | id | TINYINT | ||
| + | | periodicidad | ||
| + | |||
| + | * Diaria | ||
| + | * Semanal | ||
| + | * Mensual | ||
| + | * Anual | ||
| + | * Irregular | ||
| + | |||
| + | === tareas === | ||
| + | |||
| + | Tipos de tareas del hogar. | ||
| + | |||
| + | ^ Campo ^ Tipo ^ Null ^ Clave ^ Defecto ^ Comentarios ^ | ||
| + | | id | SMALLINT | ||
| + | | nombre | ||
| + | | id_periodicidad | TINYINT | ||
| + | | dias_periodo | ||
| + | |||
| + | * Lavadora | ||
| + | * Lavavajillas | ||
| + | * Tender | ||
| + | * Hacer la cama | ||
| + | |||
| + | === registro_tareas === | ||
| + | |||
| + | ^ Campo ^ Tipo ^ Null ^ Clave ^ Defecto ^ Comentarios ^ | ||
| + | | id | INT | NO | PRI | | | | ||
| + | | id_tarea | ||
| + | | id_hacedor | ||
| + | | fecha | DATETIME | ||
| + | | detalles | ||
| + | | fecha_creacion | ||
| + | | fecha_modificacion | ||
proyectos/gastos_casa.1608461008.txt.gz · Última modificación: por tempwin
