proyectos:gastos_casa
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| proyectos:gastos_casa [2020/12/20 11:43] – tempwin | proyectos:gastos_casa [2020/12/20 11:55] (actual) – [Tablas] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| ==== Tablas ==== | ==== Tablas ==== | ||
| - | === hacedores | + | === servicios |
| - | Personas | + | Listado de empresas |
| ^ Campo ^ Tipo ^ Null ^ Clave ^ Defecto ^ Comentarios ^ | ^ Campo ^ Tipo ^ Null ^ Clave ^ Defecto ^ Comentarios ^ | ||
| | id | SMALLINT | | id | SMALLINT | ||
| | nombre | | nombre | ||
| + | |||
| + | Ejemplos: | ||
| + | |||
| + | * Netflix | ||
| + | * Fenosa | ||
| + | * Movistar | ||
| + | |||
| + | === categorias === | ||
| + | |||
| + | ^ Campo ^ Tipo ^ Null ^ Clave ^ Defecto ^ Comentarios ^ | ||
| + | | id | SMALLINT | ||
| + | | nombre | ||
| + | |||
| + | === gastos === | ||
| + | |||
| + | ^ Campo ^ Tipo ^ Null ^ Clave ^ Defecto ^ Comentarios ^ | ||
| + | | id | INT | NO | PRI | | | | ||
| + | | emisor | ||
| + | | importe | ||
| + | | referencia | ||
| + | | fecha | DATE | NO | | | | | ||
| + | | comentarios | ||
| === periodicidad === | === periodicidad === | ||
proyectos/gastos_casa.1608461031.txt.gz · Última modificación: por tempwin
