vivienda:calefaccion:caldera
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| vivienda:calefaccion:caldera [2020/12/09 11:57] – [Tipos] tempwin | vivienda:calefaccion:caldera [2020/12/09 11:58] (actual) – [Tipos] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 6: | Línea 6: | ||
| * Calderas de tiro forzado. Incluyen un extractor que recoge aire. El problema es que también coge oxígeno. Tampoco cumple normativa actual. | * Calderas de tiro forzado. Incluyen un extractor que recoge aire. El problema es que también coge oxígeno. Tampoco cumple normativa actual. | ||
| * Calderas **estancas**. Todo está cerrado. El oxígeno lo coge del exterior, a través de la salida de humos. También está prohibida por normativa por contaminación. Una excepción son las de bajo índice de Nox o Nox5. | * Calderas **estancas**. Todo está cerrado. El oxígeno lo coge del exterior, a través de la salida de humos. También está prohibida por normativa por contaminación. Una excepción son las de bajo índice de Nox o Nox5. | ||
| - | * Calderas de condensación. Cumplen normativa. Cogen también oxígendo de la calle, no es necesaria la ventilación. Ahorran más gas. Mejores con el medioambiente. | + | * Calderas de **condensación**. Cumplen normativa. Cogen también oxígendo de la calle, no es necesaria la ventilación. Ahorran más gas. Mejores con el medioambiente. |
| * [[https:// | * [[https:// | ||
vivienda/calefaccion/caldera.1607511437.txt.gz · Última modificación: por tempwin
