Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


vivienda:telecomunicaciones:tarifas

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
vivienda:telecomunicaciones:tarifas [2023/01/19 11:48] tempwinvivienda:telecomunicaciones:tarifas [2023/01/23 10:56] (actual) tempwin
Línea 3: Línea 3:
 Comparativa personal sobre tarifas de Internet y telefonía móvil para el hogar Comparativa personal sobre tarifas de Internet y telefonía móvil para el hogar
  
-^ Compañía  ^ Tarifa    ^ Internet       ^ Móvil              ^ CG-NAT ^ Permanencia ^ Precio ^ +^ Compañía  ^ Tarifa    ^ Internet       ^ Móvil              ^ Cobertura ^ CG-NAT ^ Permanencia ^ Precio ^ 
-| Digi      | 300 Mbps  | FTTH 300 Mbps  | 10 GB acumulables  | Sí | 3 meses   | 30 € (+1 € IP dedicada) +| Digi      | 300 Mbps  | FTTH 300 Mbps  | 10 GB acumulables  | Movistar  | Sí | 3 meses   | 30 € (+1 € IP dedicada) 
-| Digi      | 300 Mbps  | FTTH 300 Mbps  | 50 GB acumulables  | Sí | 3 meses   | 33 € (+1 € IP dedicada) +| Digi      | 300 Mbps  | FTTH 300 Mbps  | 50 GB acumulables  | Movistar  | Sí | 3 meses   | 33 € (+1 € IP dedicada) 
-| Digi      | 1 Gbps    | FTTH 1 Gbps    | 20 GB acumulables  | Sí | 3 meses   | 36 € (+1 € IP dedicada) +**Digi**      **1 Gbps**    | FTTH 1 Gbps    | 20 GB acumulables  | Movistar  | Sí | 3 meses   **36 € (+1 € IP dedicada)**  | 
-| O2        | 300 Mbps  | FTTH 300 Mbps  | 35 GB              | No | No        |  35 €  | +| O2        | 300 Mbps  | FTTH 300 Mbps  | 35 GB              | Movistar  | No | No        |  35 €  | 
-| O2        | 500 Mbps  | FTTH 500 Mbps  | 50 GB              | No | No        |  38 €  | +| O2        | 500 Mbps  | FTTH 500 Mbps  | 50 GB              | Movistar  | No | No        |  38 €  | 
-| O2        | 1 Gbps    | FTTH 1 Gbps    | 100 GB             | No | No        |  50 €  | +| O2        | 1 Gbps    | FTTH 1 Gbps    | 100 GB             | Movistar  | No | No        |  50 €  | 
-| MásMóvil  | 300 Mbps  | FTTH 300 Mbps  | 30 GB              | No |           | 39,9 €  | +| MásMóvil  | 300 Mbps  | FTTH 300 Mbps  | 30 GB              | Yoigo     | No |           | 39,9 €  | 
-| MásMóvil  | 300 Mbps  | FTTH 300 Mbps  | 50 GB              | No |           | 44,9 €  | +| MásMóvil  | 300 Mbps  | FTTH 300 Mbps  | 50 GB              | Yoigo     | No |           | 44,9 €  | 
-| MásMóvil  | 600 Mbps  | FTTH 600 Mbps  | 30 GB              | No |           | 49,9 €  | +| MásMóvil  | 600 Mbps  | FTTH 600 Mbps  | 30 GB              | Yoigo     | No |           | 49,9 €  | 
-| Lowi      | 300 Mbps  | FTTH 300 Mbps  | 50 GB acumulables  | No | 3 meses   | 34,9 €  | +| Lowi      | 300 Mbps  | FTTH 300 Mbps  | 50 GB acumulables  | Vodafone  | No | 3 meses   | 34,9 €  | 
-| Lowi      | 600 Mbps  | FTTH 600 Mbps  | 50 GB acumulables  | No | 3 meses   | 39,95 €  |+| Lowi      | 600 Mbps  | FTTH 600 Mbps  | 50 GB acumulables  | Vodafone  | No | 3 meses   | 39,95 €  | 
 +| Movistar  | 1 Gbps    | FTTH 1 Gbps    | ilimitado          | Movistar  | No | No        | 37,45 €*  | 
 + 
 +* promoción 12 meses.
vivienda/telecomunicaciones/tarifas.1674125287.txt.gz · Última modificación: por tempwin