vivienda:telecomunicaciones:tarifas
¡Esta es una revisión vieja del documento!
Tarifas telecomunicaciones
Comparativa personal sobre tarifas de Internet y telefonía móvil para el hogar
| Compañía | Tarifa | Internet | Móvil | Cobertura | CG-NAT | Permanencia | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi | 300 Mbps | FTTH 300 Mbps | 10 GB acumulables | Movistar | Sí | 3 meses | 30 € (+1 € IP dedicada) |
| Digi | 300 Mbps | FTTH 300 Mbps | 50 GB acumulables | Movistar | Sí | 3 meses | 33 € (+1 € IP dedicada) |
| Digi | 1 Gbps | FTTH 1 Gbps | 20 GB acumulables | Movistar | Sí | 3 meses | 36 € (+1 € IP dedicada) |
| O2 | 300 Mbps | FTTH 300 Mbps | 35 GB | Movistar | No | No | 35 € |
| O2 | 500 Mbps | FTTH 500 Mbps | 50 GB | Movistar | No | No | 38 € |
| O2 | 1 Gbps | FTTH 1 Gbps | 100 GB | Movistar | No | No | 50 € |
| MásMóvil | 300 Mbps | FTTH 300 Mbps | 30 GB | Yoigo | No | 39,9 € | |
| MásMóvil | 300 Mbps | FTTH 300 Mbps | 50 GB | Yoigo | No | 44,9 € | |
| MásMóvil | 600 Mbps | FTTH 600 Mbps | 30 GB | Yoigo | No | 49,9 € | |
| Lowi | 300 Mbps | FTTH 300 Mbps | 50 GB acumulables | Vodafone | No | 3 meses | 34,9 € |
| Lowi | 600 Mbps | FTTH 600 Mbps | 50 GB acumulables | Vodafone | No | 3 meses | 39,95 € |
vivienda/telecomunicaciones/tarifas.1674134550.txt.gz · Última modificación: por tempwin
