electricidad:cubo_enchufes_burnnove
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| electricidad:cubo_enchufes_burnnove [2026/08/18 15:21] – [Características] tempwin | electricidad:cubo_enchufes_burnnove [2026/08/18 15:26] (actual) – [Características] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| Ladrón / regleta de enchufes con forma de cubo de la marca Burnnove. | Ladrón / regleta de enchufes con forma de cubo de la marca Burnnove. | ||
| + | |||
| + | Buena solución si buscas muchas conexiones en muy poco espacio, sobre todo para electrónica y cargadores. Su punto fuerte no es sustituir una regleta convencional para aparatos de mucha potencia, sino multiplicar una toma de pared de forma compacta y cómoda. | ||
| {{ https:// | {{ https:// | ||
| Línea 10: | Línea 12: | ||
| * 2 puertos USB-A (2,4 A). | * 2 puertos USB-A (2,4 A). | ||
| * 2 puertos USB-C (2,4 A). | * 2 puertos USB-C (2,4 A). | ||
| - | * Potencia: 3680 W (máximo 4000 W) | + | * Potencia: 3680 W (máximo 4000 W) - 16 A |
| * Interruptor físico para apagar y encender todas las conexiones. | * Interruptor físico para apagar y encender todas las conexiones. | ||
| * Luz indicadora azul de baja intensidad. | * Luz indicadora azul de baja intensidad. | ||
| Línea 17: | Línea 19: | ||
| * Voltaje: 110 - 250 V | * Voltaje: 110 - 250 V | ||
| * Protección contra sobretensiones: | * Protección contra sobretensiones: | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info 60%> | ||
| + | La potencia total por USB es de 12 W | ||
| + | </ | ||
| + | |||
electricidad/cubo_enchufes_burnnove.1787059261.txt.gz · Última modificación: por tempwin
