electronica:auriculares:openswim_pro
Tabla de Contenidos
OpenSwim Pro
Características
- Clasificación de resistencia al agua IP68
- Hasta 9 horas de escucha
- 32 GB de almacenamiento de MP3
- Modos duales Bluetooth + MP3
- Tecnología de conducción ósea PremiumPitch™ 2.0+
- Llamada nítida con tecnología reducción de ruido dual
Transferir canciones
Al conectar los auriculares con el cable de carga a un ordenador mediante USB, aparecerá un nuevo dipositivo de almacenamiento llamado SWIM PRO.
Ahí podremos importar archivos de audio (canciones, audiolibros o carpetas).
Formatos compatibles
| Formato | Tasa de muestreo | Tasa de bits | Observaciones |
|---|---|---|---|
| MP3 | 8kbps - 320kbps | 8kHz - 48kHz | Se admite una profundidad de bits de hasta 16 bits. |
| FLAC | L0-L8 (1000kbps - 1900kbps) | 8kHz - 96kHz | Se admite una profundidad de bits de hasta 24 bits. |
| WMA | 5kbps - 320kbps | 8kHz - 48kHz | No se admiten WMA Lossless, WMA Pro, WMA Voice o cifrado. Se admite una profundidad de bits de hasta 16 bits. |
| WAV | 32kbps - 1411kbps | 8kHz - 96kHz | Se admite una profundidad de bits de hasta 24 bits. |
| AAC | 8kbps - 320kbps | 8kHz - 48kHz | Se admite una profundidad de bits de hasta 16 bits. |
| M4A | 8kbps - 291kbps | 8kHz - 48kHz | Se admite una profundidad de bits de hasta 16 bits. |
| APE | 800kbps - 959kbps | 8kHz - 48kHz | Solo formato rápido/normal. Se admite una profundidad de bits de hasta 16 bits. |
Recursos
electronica/auriculares/openswim_pro.txt · Última modificación: por tempwin

