electronica:auriculares:openswim_pro
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| electronica:auriculares:openswim_pro [2026/06/06 20:05] – [OpenSwim Pro] tempwin | electronica:auriculares:openswim_pro [2026/09/29 08:32] (actual) – tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 11: | Línea 11: | ||
| * Clasificación de resistencia al agua IP68 | * Clasificación de resistencia al agua IP68 | ||
| - | * Hasta 9 horas de escucha | + | * Hasta 9 horas de escucha |
| * 32 GB de almacenamiento de MP3 | * 32 GB de almacenamiento de MP3 | ||
| * Modos duales Bluetooth + MP3 | * Modos duales Bluetooth + MP3 | ||
electronica/auriculares/openswim_pro.1780769146.txt.gz · Última modificación: por tempwin
