informatica:bases_de_datos:sql
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| informatica:bases_de_datos:sql [2021/05/21 14:42] – [Índices en campos significativos] tempwin | informatica:bases_de_datos:sql [2021/05/21 14:45] (actual) – [Tablas resumen] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 88: | Línea 88: | ||
| Un buena recomendación es crear tablas de resumen. Normalmente se automatiza un proceso mensual para crear una tabla con totales de un determinado periodo y así en búsquedas de ese rango de fechas, se hagan a estas tablas resumen en lugar de la tabla con la información desde el origen de los tiempos. | Un buena recomendación es crear tablas de resumen. Normalmente se automatiza un proceso mensual para crear una tabla con totales de un determinado periodo y así en búsquedas de ese rango de fechas, se hagan a estas tablas resumen en lugar de la tabla con la información desde el origen de los tiempos. | ||
| + | |||
| + | No es nada recomendable que las tablas crezcan de forma descontrolada. | ||
| ===== JOIN ===== | ===== JOIN ===== | ||
informatica/bases_de_datos/sql.1621600943.txt.gz · Última modificación: por tempwin
