informatica:certificaciones:lpic:lpic-2:200_capacity_planning
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| informatica:certificaciones:lpic:lpic-2:200_capacity_planning [2021/04/10 20:25] – tempwin | informatica:certificaciones:lpic:lpic-2:200_capacity_planning [2021/04/14 13:33] (actual) – tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| Los alumnos deben poder medir los recursos de hardware y el ancho de banda de la red, identificar y solucionar problemas de recursos y deben poder monitorizar el uso de recursos para predecir las necesidades futuras. | Los alumnos deben poder medir los recursos de hardware y el ancho de banda de la red, identificar y solucionar problemas de recursos y deben poder monitorizar el uso de recursos para predecir las necesidades futuras. | ||
| - | * [[informatica: | + | * [[informatica: |
| - | * [[informatica: | + | * [[informatica: |
informatica/certificaciones/lpic/lpic-2/200_capacity_planning.1618079101.txt.gz · Última modificación: por tempwin
