informatica:hardware:lara_casta_pc
¡Esta es una revisión vieja del documento!
Tabla de Contenidos
PC de Lara y Casta
| Componente | Producto |
|---|---|
| Placa base | ASUS Prime B450M-A |
| CPU | AMD Ryzen 5 2600 |
| GPU | ASUS Cerberus GeForce 1050 Ti OC Edition GDDR5 |
| Disipador CPU | |
| Memoria RAM | 2 x Corsair DDR 8 GB 42400 MHz |
| Disco duro | Seagate 1 TB |
| Disco SSD | Samsung … |
| Fuente | |
| Caja | NOX Hummer ZS |
Placa base
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Factor forma | mATX |
| Socket CPU | AMD AM4 (Ryzen 2ª gen) |
| Chipset | AMD B450 |
| Memoria | 4 x Memoria DIMM DDR4 (max. 64GB) 3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz |
| PCIe | 1x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x 16, 2x PCIe 2.0 x1 |
| Almacenamiento | 4 x SATA 6 Gb/s, 2 x SATA 6 Gbs, 1 x M.2 M key (2242/2260/2280/22110 (modo SATA & X4 PCIE)*2 |
| Red | Realtek® RTL8111H Gigabit |
| Audio | Realtek® ALC887 8 canales |
| USB | 4 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 3.1 Gen 2, 2 x USB 3.1 Gen 1 (en placa), 4 x UBS 2.0 (en placa) |
Caja
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Ventilación | Frontal: 2 x 120 mm; Trasero: 1 x 120 mm; Superior: 1 x 120 mm |
| Gráfica | Hasta 380 mm |
| Ventilación CPU | Hasta 161 mm |
| Placa base | ATX, mATX |
| Bahías | Externas: 2 x 5.25“; Internas: 2 x 3,5, 2 x 2.5” |
| Puertos | 2x USB 3.0; 2x USB 2.0; HD Audio; Mic; 2x controles de velocidad, 1x lector de tarjetas (SD/micro SD) |
| Dimensiones | 206 x 470 x 450 mm (ancho x alto x profundidad) |
informatica/hardware/lara_casta_pc.1669109856.txt.gz · Última modificación: por tempwin
