PC de Lara y Casta
| Componente | Producto |
| Placa base | ASUS Prime B450M-A |
| CPU | AMD Ryzen 5 2600 a 3,4 GHz |
| GPU | ASUS Cerberus GeForce GTX 1050 Ti OC Edition 4 GB GDDR5 |
| Disipador CPU | Cooler Mastger Hyper H412R |
| Memoria RAM | Corsair Vnegeance LPX DDR4 2400 MHz PC4-19200 8 GB CL 16 x2 |
| Disco duro | Seagate 1 TB |
| Disco SSD | Samsung 860 EVO Basic SATA 250 GB |
| Fuente | Cooler Master MWE Bronze 550 80 Plus Bronze |
| Caja | NOX Hummer ZS Negra |
Placa base
ASUS Prime B450M-A
| Componente | Descripción |
| Factor forma | mATX |
| Socket CPU | AMD AM4 (Ryzen 2ª gen) |
| Chipset | AMD B450 |
| Memoria | 4 x Memoria DIMM DDR4 (max. 64GB) 3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz |
| PCIe | 1x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x 16, 2x PCIe 2.0 x1 |
| Almacenamiento | 4 x SATA 6 Gb/s, 2 x SATA 6 Gbs, 1 x M.2 M key (2242/2260/2280/22110 (modo SATA & X4 PCIE)*2 |
| Red | Realtek® RTL8111H Gigabit |
| Audio | Realtek® ALC887 8 canales |
| USB | 4 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 3.1 Gen 2, 2 x USB 3.1 Gen 1 (en placa), 4 x UBS 2.0 (en placa) |
Procesador
AMD Ryzen 5 2600
| Componente | Descripción |
| Socket | AM4 |
| Núcleos | 6 |
| Hilos | 12 |
| Frecuencia | 3.4 GHz - 3.9 GHz |
| Caché L1 | 576 kB |
| Caché L2 | 3 MB |
| Caché L3 | 16 MB |
| TDP | 65 W |
| PCIe | PCIe 3.0 x 16 |
| Memoria | DDR4 |
Caja
Nox Hummer ZS
| Componente | Descripción |
| Ventilación | Frontal: 2 x 120 mm; Trasero: 1 x 120 mm; Superior: 1 x 120 mm |
| Gráfica | Hasta 380 mm |
| Ventilación CPU | Hasta 161 mm |
| Placa base | ATX, mATX |
| Bahías | Externas: 2 x 5.25“; Internas: 2 x 3,5, 2 x 2.5” |
| Puertos | 2x USB 3.0; 2x USB 2.0; HD Audio; Mic; 2x controles de velocidad, 1x lector de tarjetas (SD/micro SD) |
| Dimensiones | 206 x 470 x 450 mm (ancho x alto x profundidad) |
Tarjeta gráfica
ASUS Cerberus GeForce GTX 1050 Ti OC Edition 4 GB GDDR5
| Componente | Descripción |
| Chip gráfico | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti |
| Bus | PCie 3.0 |
| OpenGL | OpenGL®4.5 |
| Memoria | 4 GB GDDR5 |
| Velocidad memoria | 7008 MHz |
| Resolución | 7680 x 4320 máx |
| Interfaces | 1 x DVI-D, 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4 |
| Fuente | 300 W recomendados |
| Pantallas conectadas | 3 máx |