informatica:hardware:perifericos:pizarra_digital_xiaomi_mi_lcd
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| informatica:hardware:perifericos:pizarra_digital_xiaomi_mi_lcd [2025/12/14 10:54] – tempwin | informatica:hardware:perifericos:pizarra_digital_xiaomi_mi_lcd [2025/12/14 10:56] (actual) – [Características] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| Mi LCD Writing Tablet utiliza una película LCD personalizada con escritura azul y verde, y una pantalla increíblemente nítida, por lo que combina la experiencia de escribir en papel tradicional con la de una pantalla LCD suave. | Mi LCD Writing Tablet utiliza una película LCD personalizada con escritura azul y verde, y una pantalla increíblemente nítida, por lo que combina la experiencia de escribir en papel tradicional con la de una pantalla LCD suave. | ||
| - | Pulsando un botón se borra todo lo escrito. | + | Pulsando un botón se borra todo lo escrito, así que se puede reescribir tantas veces como se quiera. |
| {{ https:// | {{ https:// | ||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| * Nombre comercial: Mi LCD Writing Tablet 13.5" | * Nombre comercial: Mi LCD Writing Tablet 13.5" | ||
| + | * Pantalla: 13,5" | ||
| * Dimensiones: | * Dimensiones: | ||
| * Modelo: '' | * Modelo: '' | ||
informatica/hardware/perifericos/pizarra_digital_xiaomi_mi_lcd.1765706074.txt.gz · Última modificación: por tempwin
