X
Configuración para el relevo de Pazair (y ahora de RRR):
Tiendas:
Componentes
CPU
| Modelo | Máx. | Cores | TDP | Precio |
| AMD Ryzen 5 7600 | 5,1 Ghz | 6 | 65 W | |
| AMD Ryzen 5 7600X | 5,3 Ghz | 6 | 105 W | |
| AMD Ryzen 7 7700X | 5,4 Ghz | 8 | 105 W | |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 5,0 Ghz | 8 | 120 W | |
| AMD Ryzen 7 9700X | 5,5 Ghz | 8 | 65 W | |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | 5,2Ghz | 8 | 120 W | |
| AMD Ryzen 9 7900 | 5,4 Ghz | 12 | 65 W | 320 € |
| AMD Ryzen 9 7900X3D | 4,4 Ghz | 12 | 120 W | |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | 4,2 Ghz | 12 | 120 W | |
Se comenta que el ventilador que incluye el 7900 sería suficiente y no habría que comprar otro.
Disipador CPU
| Modelo | Ruido máx. | TDP CPU | Precio |
| Noctua NH-D15S chromax.black | 24,6 dB | | 110 € |
Placa base
| Modelo | Socket | Máx. RAM | Factor | Precio |
| Asus Prime B650-Plus CSM ATX | AM5 | 192 GB | ATX | 175 € |
| Asus Prime B650M-A WiFi II M-ATX | AM5 | 128 GB | M-ATX | |
| Asus Prime B650M-A II CSM M-ATX | AM5 | 128 GB | M-ATX | |
| Gigabyte X870 Eagle WiFi7 | AM5 | 256 GB | ATX | |
| MSI PRO X870-P WiFi | AM5 | 256 GB | ATX | |
Memoria RAM
| Modelo | Precio |
| Corsair Vengeance DDR5 6000 32GB 2×16 CL30 AMD EXPO XXX | |
| Corsair Vengeance DDR5 6000 64GB 2×32 CL30 AMD EXPO | 220 € |
| Corsair Vengeance RGB DDR5 6000 32GB 2×16 CL30 AMD EXPO | |
| G.Skill Flare X5 DDR5 6000 32GB 2×16 CL30 AMD EXPO | |
| G.Skill Trident Z5 Neo Blanca RGB DDR5 6000 64GB 2×32 CL30 AMD EXPO | |
| G.Skill Trident Z5 Negra RGB DDR5 6000 32GB 2×16 CL30 | |
| G.Skill Ripjaws S5 DDR5 6000 32GB 2×16 CL30 | |
| Predator Vesta II Plata RGB DDR5 6000 32GB 2×16 CL32 AMD EXPO | |
| Predator Vesta II RGB DDR5 6000 32GB 2×16 CL32 AMD EXPO | |
Almacenamiento
| Modelo | Conexión | Capacidad | Precio |
| Crucial P1 500GB SSD M.2 NVMe PCIe | PCIe | 500 GB | 77,95 € |
| Crucial P2 500GB SSD M.2 NVMe PCIe | PCIe | 500 GB | 69,99 € |
| Adata XPG SX8200 Pro 512GB M.2 NVMe PCIe | PCIe | 512 GB | 81,90 € |
| Samsung 970 EVO Plus 500GB SSD M.2 NVMe PCIe | PCIe | 500 GB | 106,90 € 90,76 € |
| Samsung 970 EVO 500GB SSD M.2 NVMe PCIe | PCIe | 500 GB | 89,99 € |
| Crucial MX500 1TB | SATA | 1 TB | 98,0 € |
| Kingston A2000 1TB SSD M.2 NVMe PCIe | PCIe | 1 TB | 119,90 € |
| Adata Swordfish 1TB SSD M.2 NVMe PCIe | PCIe | 1 TB | 121,50 € |
| Kingston A2000 1TB SSD M.2 NVMe PCIe | PCIe | 1 TB | |
| WD Blue SN550 1 TB SSD M.2 NVMe | PCIe | 1 TB | |
| Samsung 980 1 TB SSD M.2 NVMe | PCIe | 1 TB | |
| Samsung 870 QVO 2TB SSD | SATA | 2 TB | |
| Crucial BX500 1TB SSD | SATA | 1 TB | |
| Crucial P2 1TB SSD M.2 NVMe PCIe | PCIe | 1 TB | |
P1 es gama baja, peor calidad, menor fiabilidad.
NVMe: SSD con conexión PCIe
-
-
Caja
| Modelo | Ruido máx. | Precio |
| Corsair 4000D AirFlow ATX | | 100 € |
| Corsair Frame 4000D ATX | | 90 € |
| Nox Hummer ZX Negra | | 48,90 € (45,50 €) |
| Corsair Carbide 275R AirFlow Blanca ATX | 17,1 dB | |
| Be Quiet! Pure Base 500 Negra | | 74,50 € |
| Be Quiet! Pure Base 500 Tempered Glass Negra | 17,1 dB | 84,95 € |
| Fractal Design Define R5 | | |
| Fractal Design Define C Negra | | 84 € |
| Be Quiet! Silent Base 601 Cristal Templado | | 134,90 € |
| Be Quiet! Silent Base 802 | 18,8 dB | 162,70 € |
| Be Quiet! Silent Base 801 Ventana Negra | | 169,00 € |
Fuente de alimentación
| Modelo | Máx. W | dB | Precio |
| Corsair RM650 2023 650W 80 Plus Gold Full Modular | 650 W | | 96 € |
| Corsair RM750 750W Modular Gold | 750W | | 115,91 € |
| Asus Prime 750W 80 Plus Gold Modular ATX 3.0 Bulk | 750 W | 115 € | |
Tarjeta gráfica
| Modelo | TDP | Máx. res | Precio |
| PNY GeForce RTX 4060 Ti Verto Dual 16GB GDDR6 DLSS3 | 165 W | 8 K | 489 € |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti EVO OC Edition 16GB GDDR6 DLSS3 | 115 W | 8 K | 490 € |
| MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK OC 8GB GDDR6 DLSS3 | 115 W | 8 K | 319,9 € |
| Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8GB GDDR6 DLSS3 | 115 W | 8 K | 329,99 € |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC Edition 8GB GDDR6 DLSS3 | 115 W | 8 K | 333,99 € |
La 4060 WINDFORCE de Gigabyte tiene 2 HDMI y 2 DisplayPort (las demás tienen 1 solo puerto HDMI)
Posibles configuraciones
Aprovechando SSD
| Componente | Precio |
| AMD Ryzen 5 3600X 3,8Ghz | 258,95 € |
| Asus Prime B550-Plus | 139,99 € |
| Patriot Viper Steel DDR4 3200 16GB 2×8 CL16 | 98,50 € |
| Be Quiet! Dark Rock 4 | 67,9 € |
| Nox Hummer ZX Negra | 48,90 € |
| Seasonic SIII 650W 80+ Bronze | 66,90 € |
| Asus Phoenix GeForce GTX 1650 SUPER OC 4GB GDDR6 | 172,90 € |
| Total | 854,04 € |
Sin aprovechar SSD
| Componente | Precio |
| AMD Ryzen 5 3600X 3,8Ghz | 258,95 € |
| Asus Prime B550-Plus | 139,99 € |
| Patriot Viper Steel DDR4 3200 16GB 2×8 CL16 | 98,50 € |
| Crucial P2 500GB SSD M.2 NVMe PCIe | 69,99 € |
| Be Quiet! Dark Rock 4 | 67,9 € |
| Nox Hummer ZX Negra | 48,90 € |
| Seasonic SIII 650W 80+ Bronze | 66,90 € |
| Asus Phoenix GeForce GTX 1650 SUPER OC 4GB GDDR6 | 172,90 € |
| Total | 924,03 € |
32 GB RAM y almacenamiento
| Componente | Precio |
| AMD Ryzen 5 3600X 3,8Ghz | 258,95 € |
| Asus Prime B550-Plus | 139,99 € |
| Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3200 32GB 2×16 CL16 | 157,95 € |
| Crucial P2 500GB SSD M.2 NVMe PCIe | 69,99 € |
| Be Quiet! Dark Rock 4 | 67,9 € |
| Nox Hummer ZX Negra | 48,90 € |
| Seasonic SIII 650W 80+ Bronze | 66,90 € |
| Asus Phoenix GeForce GTX 1650 SUPER OC 4GB GDDR6 | 172,90 € |
| Total | 998,43 € |
Opción 1
| Componente | Precio | Precio PCC |
| | | |
| Total | 1297,74 € | |
Razonable
| Componente | Precio |
| | |
| Total | 1173,64 € |
Deseado
| Componente | Precio W | Precio PCC | Coolmod | Amazon |
| | | | | |
| Total | 1694,49 € | 1455,49 € | | 1407,68 € |
SHURDESCUENTO (12,90 €)
Recursos
Placas ASUS o ASRock
NVMe para SO y SSD datos
CPU
AMD Ryzen 5 3600 XXXXXXXXXXXXX
AMD Ryzen 5 3700X XXX
AMD Ryzen 7 3800X XXXXX
AMD Ryzen 5 5600X XXXXXXXXXXXXXXXX
AMD Ryzen 7 5700G XX
AMD Ryzen 7 5800X XXXXXXXXXXXXX
AMD Ryzen 7 5900X XXX
Intel Core i5 11400 2,6Ghz XX
Intel Core i5 12500 4,6Ghz
Intel Core i5 12600 4,8Ghz XXXXXXXX
Intel Core i5 12600K 4,9Ghz
Intel Core i7 12700 4,9Ghz XXXXXXXXXXX
Intel Core i9 12900F 5,10Ghz
Placa
Asus Prime B460M-A R2.0 M-ATX XX
Asus Prime B550-Plus XXX
Asus Prime B660-Plus DDR4 XXXXXXXXXXXXX (Intel)
Asus Prime B660M-K DDR4 M-ATX XXX (Intel)
Asus Prime Z690-P D4 ATX
Asrock B550 Phantom Gaming 4 XXXXXXXXXXXXX
Asus TUF Gaming B450M-PRO II M-ATX
Asus TUF Gaming B450-Plus II XXXX
Asus TUF Gaming B550-Plus XXXXX
Asus TUF Gaming B550M-E Wifi M-ATX
Asus TUF Gaming B660-Plus WiFi DDR4 XX
Gigabyte B450 Gaming X
MSI B450-A PRO MAX XXXXXXXXX
MSI B550-A Pro XXXXXXXXXXXXX
MSI MPG B550 Gaming Carbon Wifi
Memoria
Crucial Ballistix White DDR4 RGB 3200 32GB 2×16 CL16
G.Skill Aegis DDR4 3200 XXXXXXXX
Team Group Vulcan Z DDR2 3200 XXXXXXXXXXX
Team Group Vulcan Z Gris DDR4 3200 16GB 2×8 CL16 XXXXXXXXXXXXXX
Team Group Vulcan Z Roja DDR4 3200 32GB 2×16 CL16 XX
Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3200 XX
Disipador
Be Quiet! Pure Rock Slim 2 XXXXXXX
Be Quiet! Pure Rock 2 XXXXXXXXXXXXXXXXX
Be Quiet! Dark Rock 4 XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Almacenamiento
Kingston A2000 1TB SSD M.2 NVMe PCIe XXXXXX
WD Blue SN550 1 TB SSD M.2 NVMe XXXXXXXXXXXX
Samsung 980 1 TB SSD M.2 NVMe XXXXX
Samsung 870 QVO 2TB SSD XX
Crucial BX500 1TB SSD
Crucial P2 1TB SSD M.2 NVMe PCIe
Gráfica
Asus GeForce GT 1030 Passive LP 2GB GDDR5
Asus GeForce GTX 1650 OC LP 4GB GDDR5 XXXX
Asus Phoenix GeForce GT 1030 OC 2GB GDDR5
Asus Phoenix GeForce GTX 1660 OC 6GB GDDR5 XXX
Asus Phoenix GeForce GTX 1660 SUPER 6GB GDDR5
Asus Phoenix GeForce GTX 1660 SUPER OC 6GB GDDR6 XXXX
Asus Phoenix GeForce RTX 3050 8GB GDDR6 XX
Asus Phoenix GeForce RTX 3060 V2 12GB GDDR6 LHR XX
Asus TUF Gaming GeForce GTX 1660 SUPER OC Edition 6GB GDDR6
Asus TUF Gaming GeForce RTX 3080 V2 10GB GDDR6X LHR
Asus Dual Radeon RX 6600 8GB GDDR6
Asus Dual Radeon RX 6500 XT OC Edition 4GB GDDR6
Asus Dual GeForce RTX 3060 OC Edition V2 12GB GDDR6 LHR XXX
Asus Dual GeForce GTX 1660 SUPER EVO 6GB GDDR6
Asus Dual GeForce RTX 3070 OC Edition V2 8GB GDDR6 LHR XX
EVGA GeForce GTX 1660 SUPER SC Ultra 6GB GDDR6 XX
EVGA GeForce RTX 3060 XC 12GB GDDR6 XXXXXXXX
Zotac Gaming GeForce RTX 3060 12
GB DDR6 XXX
Zotac Gaming Geforce RTX 3070 Twin Edge OC 8GB GDDR6 LHR
Alimentación
BitFenix Whisper 750W Gold Modular XXX
NZXT C850 850W Gold Modular
NZXT C750 750W Gold Modular
Seasonic SIII 650W 80+ Bronze XXXXXX
Corsair RM750 750W Gold Modular XXXX
EVGA SuperNOVA GA 750W Gold Modular XX
Caja
ABKOnCore Helios 250X Cristal Templado RGB ATX XXXXX
BitFenix Nova Mesh SE TG A-RGB Blanca ATX
Be Quiet! Pure Base 600 Negra
Be Quiet! Pure Base 500 Tempered Glass Negra XXX
DeepCool MaCube 110 Tempered Glass Negra M-ATX
DeepCool Matrexx 40 Tempered Glass M-ATX XX
MSI MAG Forge 100M RGB ATX XXXXXXXXXXXXXXXX
MSI MPG Gungnir 110M ATX XXXXXXXXXXXXXXXX
Nox Hummer ZX Negra XX
- Hilo de los PCs - Volumen LVII - CONFIGURACIONES DE PRESUPUESTOS (forocoches)
Componentes más configurados
Configuración casi final
Buscado en PCComponentes y Amazon.
| Dispositivo | Modelo | Precio Amazon | Precio WiPoid | Precio PCC |
| Procesador | AMD Ryzen 9 7900 | 320 € | 349 € | 350 € |
| Refrigeración CPU | Noctua NH-D15S chromax.black | 110 € | 119 € | 110 € |
| Placa base | Asus Prime B650-Plus CSM ATX | 174 € | 165 € | 172 € |
| Memoria RAM | Corsair Vengeance DDR5 6000 64GB 2×32 CL30 AMD EXPO | 220 € | 250 € | 258 € |
| Almacenamiento | Samsung 980 SSD 1TB PCIe 3.0 NVMe M.2 | 85 € | 88 € | 84 € |
| Caja | Corsair 4000D Airflow Cristal Templado USB 3.1 Negra | 105 € | 104 € | 106 € |
| Fuente de alimentación | Corsair RM650 2023 650W 80 Plus Gold Full Modular | 85 € | | 85 € |
| Tarjeta gráfica | ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti EVO OC Edition 16GB GDDR6 DLSS3 | 490 € | 531 € | 490 € |
| | Total | 1598 € | | |
Otras cajas:
Fractal Design Meshify C (ojo, no admite GPUs de más de 315 mm)
Fractal Design Pop Silent Black Solid
Fractal Design Define R6 (muchas bahías para discos mecánicos)
Phanteks Eclipse P360A
Cooler Master NR600
Configuración final comprada
| Dispositivo | Modelo | Tienda | Precio |
| Fuente de alimentación | Corsair RM650 2023 650W 80 Plus Gold Full Modular | Amazon | 84,91 € |
| Memoria RAM | Corsair Vengeance DDR5 64GB (2x32GB) 6000MHz CL30 AMD EXPO Intel XMP iCUE (CMK64GX5M2B6000Z30) | Amazon | 214,99 € |
| Placa base | Asus Prime B650-Plus CSM ATX | Amazon | 169 € |
| Almacenamiento | WD BLACK 1TB SN850X M.2 2280 | Homelabs | 96 € |
| Refrigeración CPU | Noctua NH-D15S chromax.black | Amazon | 109,9 € |
| Procesador | AMD Ryzen 9 7900 | Wipoid | 338,82 € |
| Tarjeta gráfica | ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC Edition | Amazon | 292,50 € |
| Caja PC | Corsair Frame 4000D ATX | Amazon | 89,64 € |
| | | | 1395,76 € |