Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


informatica:hardware:x

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
informatica:hardware:x [2025/02/12 09:00] – [Configuración final] tempwininformatica:hardware:x [2025/04/29 13:04] (actual) – [Configuración final comprada] tempwin
Línea 81: Línea 81:
 ^          Modelo                                  ^ Ruido máx. ^  Precio  ^ ^          Modelo                                  ^ Ruido máx. ^  Precio  ^
 | **Corsair 4000D AirFlow ATX**                        | | 100 €  | | **Corsair 4000D AirFlow ATX**                        | | 100 €  |
 +| **Corsair Frame 4000D ATX**                        | | 90 €  |
 | **Nox Hummer ZX Negra**                          |          | 48,90 € (45,50 €) | | **Nox Hummer ZX Negra**                          |          | 48,90 € (45,50 €) |
 | Corsair Carbide 275R AirFlow Blanca ATX          | 17,1 dB  |        | | Corsair Carbide 275R AirFlow Blanca ATX          | 17,1 dB  |        |
Línea 106: Línea 107:
 | PNY GeForce RTX 4060 Ti Verto Dual 16GB GDDR6 DLSS3            | 165 W  | 8 K | 489 € | | PNY GeForce RTX 4060 Ti Verto Dual 16GB GDDR6 DLSS3            | 165 W  | 8 K | 489 € |
 | **[[https://www.asus.com/motherboards-components/graphics-cards/dual/dual-rtx4060ti-o16g-evo/|ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti EVO OC Edition 16GB GDDR6 DLSS3]]**  | 115 W  | 8 K  | 490 € | | **[[https://www.asus.com/motherboards-components/graphics-cards/dual/dual-rtx4060ti-o16g-evo/|ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti EVO OC Edition 16GB GDDR6 DLSS3]]**  | 115 W  | 8 K  | 490 € |
 +| MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK OC 8GB GDDR6 DLSS3        | 115 W  | 8 K  | 319,9 €  |
 +| Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8GB GDDR6 DLSS3         | 115 W  | 8 K  | 329,99 €  |
 +| ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC Edition 8GB GDDR6 DLSS3      | 115 W  | 8 K  | 333,99 €  |
 +
 +La 4060 WINDFORCE de Gigabyte tiene 2 HDMI y 2 DisplayPort (las demás tienen 1 solo puerto HDMI)
 ===== Posibles configuraciones ===== ===== Posibles configuraciones =====
  
Línea 268: Línea 274:
 ===== Componentes más configurados ===== ===== Componentes más configurados =====
  
-De acuerdo a https://forocoches.com/foro/showthread.php?t=9440425 (me quedé revisando en la página https://forocoches.com/foro/showthread.php?t=9440425&page=321)+De acuerdo a https://forocoches.com/foro/showthread.php?t=9440425 (me quedé revisando en la página https://forocoches.com/foro/showthread.php?t=9440425&page=340)
  
   * **Procesador / CPU**   * **Procesador / CPU**
Línea 426: Línea 432:
     * Seasonic MagFlow ARGB 120mm      * Seasonic MagFlow ARGB 120mm 
  
-===== Configuración final =====+===== Configuración casi final =====
  
 Buscado en PCComponentes y Amazon. Buscado en PCComponentes y Amazon.
Línea 454: Línea 460:
 ^ Dispositivo                  ^ Modelo                                             ^ Tienda  ^ Precio   ^ ^ Dispositivo                  ^ Modelo                                             ^ Tienda  ^ Precio   ^
 | Fuente de alimentación       | Corsair RM650 2023 650W 80 Plus Gold Full Modular  | Amazon  | 84,91 €  | | Fuente de alimentación       | Corsair RM650 2023 650W 80 Plus Gold Full Modular  | Amazon  | 84,91 €  |
-| Memoria RAM                  | | | |+| Memoria RAM                  | Corsair Vengeance DDR5 64GB (2x32GB) 6000MHz CL30 AMD EXPO Intel XMP iCUE (CMK64GX5M2B6000Z30) Amazon  214,99 €  | 
 +| Placa base                   | Asus Prime B650-Plus CSM ATX                       | Amazon  | 169 €  | 
 +| Almacenamiento               | WD BLACK 1TB SN850X M.2 2280                       | Homelabs  | 96 €  | 
 +| Refrigeración CPU        | Noctua NH-D15S chromax.black                       | Amazon    | 109,9 €  | 
 +| Procesador                   | AMD Ryzen 9 7900                                   | Wipoid   | 338,82 €  | 
 +| Tarjeta gráfica              | ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC Edition          | Amazon | 292,50 € | 
 +| Caja PC                      | Corsair Frame 4000D ATX                            | Amazon  | 89,64 €  | 
 +| | | | **1395,76 €**  
informatica/hardware/x.1739347208.txt.gz · Última modificación: por tempwin