Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


informatica:sistemas_operativos:virtualizacion:docker:imagenes

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
informatica:sistemas_operativos:virtualizacion:docker:imagenes [2023/11/12 12:21] tempwininformatica:sistemas_operativos:virtualizacion:docker:imagenes [2024/04/18 16:00] (actual) – [Bases de datos] tempwin
Línea 7: Línea 7:
 </WRAP> </WRAP>
  
-  * [[informatica:sistemas_operativos:virtualizacion:docker:imagenes:mariadb|Imágenes de Docker de MariaDB]]: servidor de base de datos. 
-  * [[informatica:sistemas_operativos:virtualizacion:docker:imagenes:adminer|Imágenes de Docker de Adminer]]: cliente web de base de datos. Imagen oficial. 
   * [[https://hub.docker.com/_/nginx|Nginx]]: servidor web. Imagen oficial.   * [[https://hub.docker.com/_/nginx|Nginx]]: servidor web. Imagen oficial.
   * [[https://hub.docker.com/_/php|PHP]]: intérprete PHP. Imagen oficial.   * [[https://hub.docker.com/_/php|PHP]]: intérprete PHP. Imagen oficial.
   * [[https://hub.docker.com/_/monica|Monica]]: gestor de relaciones personales. Imagen oficial.   * [[https://hub.docker.com/_/monica|Monica]]: gestor de relaciones personales. Imagen oficial.
-  * [[https://hub.docker.com/r/wonderfall/nextcloud|Nextcloud]]: todo en uno basado en contenedores con Alpine Linux.+  * [[informatica:sistemas_operativos:virtualizacion:docker:imagenes:nextcloud|Imágenes de Docker de Nextcloud]]: alojamiento de archivos y sincronización (tu nube personal).
   * [[https://hub.docker.com/r/crazymax/dokuwiki|DokuWiki]]: imagen basada en Alpine Linux de la aplicación para wikis que no necesita base de datos.   * [[https://hub.docker.com/r/crazymax/dokuwiki|DokuWiki]]: imagen basada en Alpine Linux de la aplicación para wikis que no necesita base de datos.
   * [[https://hub.docker.com/r/kanboard/kanboard|Kanboard]]: gestor de tareas/proyectos.   * [[https://hub.docker.com/r/kanboard/kanboard|Kanboard]]: gestor de tareas/proyectos.
Línea 19: Línea 17:
   * [[https://hub.docker.com/r/linuxserver/webtop|Webtop]]: imágenes de Ubuntu y Alpine Linux con escritorios completos accesibles desde el navegador.   * [[https://hub.docker.com/r/linuxserver/webtop|Webtop]]: imágenes de Ubuntu y Alpine Linux con escritorios completos accesibles desde el navegador.
   * [[https://hub.docker.com/r/linuxserver/wireguard|WireGuard]]: servicio VPN.   * [[https://hub.docker.com/r/linuxserver/wireguard|WireGuard]]: servicio VPN.
 +  * [[https://github.com/wg-easy/wg-easy|WireGuard Easy]]: instalación y gestión sencilla de [[informatica:software:internet:wireguard|WireGuard]].
   * [[https://hub.docker.com/r/linuxserver/bookstack|Bookstack]]: wiki   * [[https://hub.docker.com/r/linuxserver/bookstack|Bookstack]]: wiki
   * [[https://hub.docker.com/r/linuxserver/rdesktop|Rdesktop]]: imágenes de Ubuntu y Alpine Linux accesibles mediante escritorio remoto.   * [[https://hub.docker.com/r/linuxserver/rdesktop|Rdesktop]]: imágenes de Ubuntu y Alpine Linux accesibles mediante escritorio remoto.
   * [[https://hub.docker.com/r/linuxserver/transmission|Transmission]]: cliente de BitTorrent con interfaz web.   * [[https://hub.docker.com/r/linuxserver/transmission|Transmission]]: cliente de BitTorrent con interfaz web.
 +
 +===== Bases de datos =====
 +
 +  * [[informatica:sistemas_operativos:virtualizacion:docker:imagenes:mariadb|Imágenes de Docker de MariaDB]]: servidor de base de datos.
 +  * [[informatica:sistemas_operativos:virtualizacion:docker:imagenes:adminer|Imágenes de Docker de Adminer]]: cliente web de base de datos. Imagen oficial.
 +
informatica/sistemas_operativos/virtualizacion/docker/imagenes.1699788070.txt.gz · Última modificación: por tempwin