Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


informatica:sistemas_operativos:windows:zoomit

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
informatica:sistemas_operativos:windows:zoomit [2021/03/31 11:40] tempwininformatica:sistemas_operativos:windows:zoomit [2021/07/09 13:08] (actual) – [Atajos de teclado] tempwin
Línea 9: Línea 9:
 Se pueden configurar, pero estos son los atajos de teclado por defecto: Se pueden configurar, pero estos son los atajos de teclado por defecto:
  
-^ Función                         ^                         Atajo                       ^ +^ Función                                              ^                         Atajo                       ^ 
-| Zoom Mode                       | <key>Ctrl</key> + <key>1</key>                      | +Modo Zoom                                            | <key>Ctrl</key> + <key>1</key>                      | 
-Zoom In                   | Mouse Scroll Up or Up Arrow | +Hacer más zoom                                       | Mouse Scroll Up or Up Arrow | 
-Zoom Out Mouse Scroll Down or Down Arrow| +Reducir zoom                                         | Mouse Scroll Down or Down Arrow| 
-|Start Drawing (While In Zoom Mode |Left-Click+Dibujar (en el modo Zoom)                            Clic izquierdo  
-|Start Drawing (While Not In Zoom Mode) | Ctrl + 2| +Dibujar                                              <key>Ctrl</key> + 2  
-|Increase/Decrease Line And Cursor Size (Drawing Mode) | Ctrl + Mouse Scroll Up/Down or Arrow Keys+Aumentar/disminuir grosor de la línea (modo dibujo <key>Ctrl</key> + rueda del ratón o flechas  
-|Center The Cursor (Drawing Mode) | Space Bar+Centrar el cursor (modo dibujo <key>Espacio</key>  
-|Whiteboard (Drawing Mode |W| +Encerado fondo blanco (modo dibujo   <key>W</key>  
-|Blackboard (Drawing Mode |K| +Encerado fondo negro (modo dibujo   <key>K</key>  
-|Type in Text |T| +Escribir texto                                       <key>T</key>  
-|Increase/Decrease Font Size (Typing Mode) | Ctrl + Mouse Scroll Up/Down or Arrow Keys+Aumentar/disminuir tamaño del texto (modo escritura <key>Ctrl</key> + rueda del ratón o flechas  
-|Red Pen |R| +Rotulador rojo                  <key>R</key>  
-|Green Pen |G| +Rotulador verde                 <key>G</key>  
-|Blue Pen |B| +Rotulador azul                  <key>B</key>  
-|Yellow Pen | Y| +Rotulador amarillo              <key>Y</key>  
-|Orange Pen O| +Rotulador naranja               <key>O</key>  
-|Pink Pen | P| +Rotulador rosa                  <key>P</key>  
-|Draw a Straight Line |Hold Shift| +Dibujar línea recta             Mantener <key>Shift</key>  
-|Draw a Rectangle |Hold Ctrl| +Dibujar un rectángulo           Mantener <key>Ctrl</key>  
-|Draw an Ellipse |Hold Tab| +Dibujar un elipse               Mantener <key>Tab</key>  
-|Draw an Arrow | Hold Ctrl + Shift| +Dibujar una flecha              Mantener  <key>Ctrl</key> <key>Shift</key>  
-|Erase Last Drawing |Ctrl + Z| +Borrar último dibujo            <key>Ctrl</key> <key>Z</key>  
-|Erase All Drawings |E| +Borrar todo                     <key>E</key>  
-|Copy Screenshot to Clipboard |Ctrl + C| +Copiar captura al portapapeles  <key>Ctrl</key> <key>C</key>  
-|Save Screenshot as PNG  |Ctrl + S| +Guardar captura como PNG        <key>Ctrl</key> <key>S</key>  
-|Show Countdown Timer |Ctrl + 3| +Mostrar temporizador            <key>Ctrl</key> <key>3</key>  
-|Increase/Decrease Time | Ctrl + Mouse Scroll Up/Down or Arrow Keys+Aumentar/disminuir tiempo       <key>Ctrl</key> + rueda del ratón o flechas  
-|Minimize Timer (Without Pausing It) |Alt + Tab| +Minimizar temporizador          <key>Alt</key> <key>Tab</key>  
-|Show Timer When Minimized |Left-Click On The ZoomIt Icon+Mostrar temporizador cuando está minimizado  Clic izquierdo en el icono de ZoomIt  
-|Live Zoom Mode Ctrl + 4| +Modo zoom en directo            <key>Ctrl</key> <key>4</key>  
-|Exit | Esc or Right-Click|+Salir                           <key>Esc</key> o clic derecho  |
  
 +===== Resolución de problemas =====
 +
 +==== Tableta Wacom ====
 +
 +Al usar la tableta Wacom, en el modo dibujo no funciona. Hay que ir a las propiedades y desmarcar la opción **Usar Windows Ink**:
 +
 +{{ :informatica:sistemas_operativos:windows:wacom_tablet_properties_windows.png |}}
 ===== Recursos ===== ===== Recursos =====
  
   * https://tools.stefankueng.com/DemoHelper.html   * https://tools.stefankueng.com/DemoHelper.html
   * https://epic-pen.com/   * https://epic-pen.com/
informatica/sistemas_operativos/windows/zoomit.1617183659.txt.gz · Última modificación: por tempwin