Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


informatica:software:iperf

iPerf

Herramienta en línea de comandos para medir el ancho de banda entre dos o más equipos en red local o Internet.

Disponible para Linux, macos, Windows y Android.

Uso

iperf3 debe estar instalado en los dos equipos entre los que se va a hacer las mediciones. Uno actuará como servidor:

iperf3 -s

Y otro como cliente:

iperf -c ip.del.servidor

Ejemplo de ejecución del cliente:

$ iperf3 -c 192.168.0.100
Connecting to host 192.168.0.100, port 5201
[  5] local 192.168.0.10 port 51290 connected to 192.168.0.100 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  28.5 MBytes   239 Mbits/sec    0    943 KBytes
[  5]   1.00-2.00   sec  30.8 MBytes   258 Mbits/sec    0   1.32 MBytes
[  5]   2.00-3.00   sec  29.6 MBytes   249 Mbits/sec    0   1.32 MBytes
[  5]   3.00-4.00   sec  28.2 MBytes   237 Mbits/sec    0   1.32 MBytes
[  5]   4.00-5.00   sec  29.2 MBytes   245 Mbits/sec    0   1.32 MBytes
[  5]   5.00-6.00   sec  29.9 MBytes   251 Mbits/sec    0   1.32 MBytes
[  5]   6.00-7.00   sec  30.5 MBytes   256 Mbits/sec    0   1.32 MBytes
[  5]   7.00-8.00   sec  29.8 MBytes   250 Mbits/sec    0   1.32 MBytes
[  5]   8.00-9.00   sec  30.8 MBytes   258 Mbits/sec    0   1.51 MBytes
[  5]   9.00-10.00  sec  29.8 MBytes   249 Mbits/sec    0   1.86 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   297 MBytes   249 Mbits/sec    0            sender
[  5]   0.00-10.01  sec   294 MBytes   246 Mbits/sec                  receiver
informatica/software/iperf.txt · Última modificación: por tempwin