informatica:software:money_manager
Tabla de Contenidos
Registro contable
Aplicación para la gestión de finanzas personales.
Base de datos
La aplicación almacena toda la información en una base de datos SQLite.
La copia de seguridad se guarda automáticamente en /Download.
ASSETGROUP
Tipos de cuentas.
| Campo | Tipo | Descripción | Relación |
|---|---|---|---|
| DEVICE_ID | |||
| AG_UID | Texto | ||
| SYNC_CHECK | Número | ||
| IS_DEL | Número | ||
| USETIME | Número | ||
| ACC_GROUP_NAME | Texto | Tipos de cuentas | |
| CONTENT | Texto | ||
| TYPE | Número | ||
| ORDERSEQ | Número | ||
| uid | Texto | ||
| syncTime | Número | ||
| syncVersion | Número | ||
| isSynced | Número |
ASSETS
Cuentas.
| Campo | Tipo | Descripción | Relación |
|---|---|---|---|
| ID | Número | ||
| CARD_ACCOUNT_ID | Número | ||
| CARD_ACCOUNT_NAME | Texto | Divisa de la cuenta | |
| CARD_DAY_FIN | Texto | ||
| CARD_DAY_PAY | Texto | ||
| GROUP_ID | Número | ||
| NIC_NAME | Texto | Nombre de la cuenta | |
| ORDERSEQ | Número | ||
| TYPE | Número | ||
| ZDATA | Texto | ||
| ZDATA1 | Texto | ||
| ZDATA2 | Texto | ||
| AMOUNT | Texto | ||
| APP_PACKAGE | Texto | ||
| APP_NAME | Texto | ||
| SMS_TEL | Texto | ||
| SMS_STRING | Texto | ||
| A_UTIME | Número | ||
| A_SYNC_CHECK | Número | ||
| CARD_USAGE_HURDLE_TYPE | Número | ||
| CARD_USAGE_HURDLE_AMOUNT | Número | ||
| A_UID | Texto | ||
| CURRENCY_ID | Número | ||
| IS_TRANS_EXPENSE | Número | ||
| IS_CARD_AUTO_PAY | Número | ||
| uid | Texto | ||
| currencyUid | Texto | ||
| groupUid | Texto | ||
| cardAssetUid | Texto | ||
| syncTime | Número | ||
| syncVersion | Número | ||
| isSynced | Número |
BUDGETS
Presupuestos.
| Campo | Tipo | Descripción | Relación |
|---|---|---|---|
| ID | Número | ||
| B_UID | Texto | ||
| CATEGORY_ID | Número | ID categoría del presupuesto | ZCATEGORY.ID |
| TO_ACCOUNT_ID | Número | ||
| DO_TYPE | Número | ||
| PERIOD_TYPE | Número | ||
| IS_TOTAL | Número | ||
| IS_DEL | Número | ||
| TRANSFER_TYPE | Número | ||
| ORDER_SEQ | Número | ||
| MODIFY_DATE | Número | ||
| uid | Texto | ||
| targetUid | Texto | ||
| syncTime | Número | ||
| syncVersion | Número | ||
| isSynced | Número |
DO_TYPE:
- 0: Ingreso
- 1: Gasto
- 3: Transferencia saliente
- 4: Transferencia entrante
- 7: Modificar saldo
- 8:
BUDGET_AMOUNT
Configuración de presupuestos.
| Campo | Tipo | Descripción | Relación |
|---|---|---|---|
| ID | Número | ||
| UID | Texto | ||
| BUDGET_ID | Número | Identificador del presupuesto | BUDGET.ID |
| IS_DEL | Número | ||
| AMOUNT | Número | Cantidad del presupuesto | |
| BUDGET_PERIOD | Número | ||
| MODIFY_DATE | Número | ||
| budgetUid | Texto | ||
| syncTime | Número | ||
| syncVersion | Número | ||
| isSynced | Número |
CURRENCY
Divisas.
| Campo | Tipo | Descripción | Relación |
|---|---|---|---|
| ID | Número | ||
| CUR_UID | Texto | ||
| NAME | Texto | Descripción de la divisa | |
| ISO | Texto | Divisa en formato ISO | |
| MAIN_ISO | Texto | Divisa en formato ISO | |
| IS_DEL | Número | ||
| ORDER_SEQ | Número | ||
| RATE | Número | ||
| SYMBOL | Texto | Símbolo de la divisa | |
| INSERT_TYPE | Texto | ||
| SYMBOL_POSITION | Texto | Posición del símbolo | |
| IS_MAIN_CURRENCY | Número | Indica si es la divisa principal | |
| IS_SHOW | Número | ||
| MODIFY_DATE | Número | ||
| DECIMAL_POINT | Número | Número de decimales | |
| uid | Texto | ||
| syncTime | Número | ||
| syncVersion | Número | ||
| isSynced | Número |
INOUTCOME
Transacciones.
| Campo | Tipo | Descripción | Relación |
|---|---|---|---|
| AID | Número | ||
| ASSET_GROUP | Número | ||
| ASSET_ID | Número | ||
| ASSET_NIC | Texto | ||
| ASSET_NAME | Texto | ||
| CARDDIVIDID | Texto | ||
| CARDDIVIDMONTH | Texto | ||
| CATEGORY_ID | Número | ||
| CATEGORY_NAME | Texto | ||
| ZCONTENT | Texto | Nota | |
| ZDATE | Texto | Fecha UTC (milisegundos desde EPOCH) de la transacción | |
| WDATE | Texto | Fecha en formato YYYY-MM-DD | |
| DO_TYPE | Texto | Tipo de transacción (gasto, ingreso, transferencia) | |
| ZMONEY | Texto | Importe | |
| OPPOSITEAID | Número | ||
| ZDATA | Texto | ||
| ZDATA1 | Texto | ||
| ZDATA2 | Texto | ||
| SMS_RDATE | Texto | ||
| IN_ZMONEY | Texto | ||
| CARD_DIVIDE_CID | Número | ||
| CARD_DIVIDE_MONTH_STR | Texto | ||
| CARD_TIME_STAMP_STR | Texto | ||
| IMPORTANT | Número | ||
| FEE_ID | Número | ||
| SMS_ORIGIN | Texto | ||
| SMS_PARSE_CONTENT | Texto | ||
| IS_DEL | Número | ||
| SYNC_CHECK | Número | ||
| UTIME | Número | ||
| CURRENCY_ID | Número | ||
| AMOUNT_ACCOUNT | Número | Importe (con comas) | |
| TX_ID | Texto | ||
| txUidFee | Texto | ||
| cardDivideUid | Texto | ||
| uid | Texto | ||
| currencyUid | Texto | ||
| assetUid | Texto | ASSETS.ID | |
| categoryUid | Texto | ZCATEGORY.UID | |
| txUidTrans | Texto | ||
| MARK | Número | ||
| syncTime | Número | ||
| syncVersion | Número | ||
| ctgUid | Texto | ||
| toAssetUid | Texto | ||
| isSynced | Número |
ZCATEGORY
Categorias.
| Campo | Tipo | Descripción | Relación |
|---|---|---|---|
| ID | Número | ||
| C_IS_DEL | Número | ||
| C_UTIME | Número | ||
| C_SYNC_CHECK | Número | ||
| C_UID | Texto | ||
| NAME | Texto | ||
| ORDERSEQ | Número | Orden en la lista | |
| TYPE | Número | Tipo de categoría (ingresos = 0, gastos = 1) | |
| STATUS | Número | ||
| PID | Número | ||
| uid | Texto | ||
| pUid | Texto | ||
| syncTime | Número | ||
| syncVersion | Número | ||
| isSynced | Número |
Consultas
SELECT DATETIME(ROUND(t.zdate / 1000), 'unixepoch') AS fecha_utc, CASE WHEN t.DO_TYPE = 1 THEN (t.ZMONEY * -1) ELSE t.ZMONEY END AS importe, t.ZCONTENT AS nota, a.nic_name AS cuenta, c.name AS categoria FROM INOUTCOME t LEFT JOIN ASSETS a ON t.assetUid = a.id LEFT JOIN ZCATEGORY c ON t.ctgUid = c.uid WHERE a.nic_name = {{cuenta}}
informatica/software/money_manager.txt · Última modificación: por tempwin
