Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


informatica:software:money_manager

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
informatica:software:money_manager [2020/11/24 21:58] – [BUDGETS] tempwininformatica:software:money_manager [2022/09/20 11:13] (actual) – [Base de datos] tempwin
Línea 7: Línea 7:
 ===== Base de datos ===== ===== Base de datos =====
  
-La aplicación almacena toda la información en una base de datos SQLite.+La aplicación almacena toda la información en una base de datos SQLite.  
 + 
 +La copia de seguridad se guarda automáticamente en ''/Download''.
  
 ==== ASSETGROUP ==== ==== ASSETGROUP ====
Línea 35: Línea 37:
 | ID                 | Número | | | | ID                 | Número | | |
 | CARD_ACCOUNT_ID    | Número | | | | CARD_ACCOUNT_ID    | Número | | |
-| CARD_ACCOUNT_NAME  | Texto  | | |+| CARD_ACCOUNT_NAME  | Texto  | Divisa de la cuenta | |
 | CARD_DAY_FIN       | Texto  | | | | CARD_DAY_FIN       | Texto  | | |
 | CARD_DAY_PAY       | Texto  | | | | CARD_DAY_PAY       | Texto  | | |
 | GROUP_ID           | Número | | | | GROUP_ID           | Número | | |
-| NIC_NAME           | Texto  | | |+| NIC_NAME           | Texto  | Nombre de la cuenta  | |
 | ORDERSEQ           | Número | | | | ORDERSEQ           | Número | | |
 | TYPE               | Número | | | | TYPE               | Número | | |
Línea 73: Línea 75:
 | ID                 | Número | | | | ID                 | Número | | |
 | B_UID              | Texto | | | | B_UID              | Texto | | |
-| CATEGORY_ID        | Número | | |+| CATEGORY_ID        | Número | ID categoría del presupuesto  ZCATEGORY.ID |
 | TO_ACCOUNT_ID      | Número | | | | TO_ACCOUNT_ID      | Número | | |
 | DO_TYPE            | Número | | | | DO_TYPE            | Número | | |
Línea 88: Línea 90:
 | isSynced           | Número | | | | isSynced           | Número | | |
  
 +DO_TYPE:
 +
 +  * 0: Ingreso
 +  * 1: Gasto
 +  * 3: Transferencia saliente
 +  * 4: Transferencia entrante
 +  * 7: Modificar saldo
 +  * 8: 
 ==== BUDGET_AMOUNT ==== ==== BUDGET_AMOUNT ====
  
-Límites de presupuestos.+Configuración de presupuestos.
  
 ^  Campo             ^ Tipo ^ Descripción ^ Relación ^ ^  Campo             ^ Tipo ^ Descripción ^ Relación ^
 | ID                 | Número | | | | ID                 | Número | | |
 | UID                | Texto | | | | UID                | Texto | | |
-| BUDGET_ID          | Número | | |+| BUDGET_ID          | Número | Identificador del presupuesto  BUDGET.ID |
 | IS_DEL             | Número | | | | IS_DEL             | Número | | |
-| AMOUNT             | Número | | |+| AMOUNT             | Número | Cantidad del presupuesto  | |
 | BUDGET_PERIOD      | Número | | | | BUDGET_PERIOD      | Número | | |
 | MODIFY_DATE        | Número | | | | MODIFY_DATE        | Número | | |
Línea 105: Línea 115:
 | isSynced           | Número | | | | isSynced           | Número | | |
  
 +==== CURRENCY ====
 +
 +Divisas.
 +
 +^  Campo             ^ Tipo ^ Descripción ^ Relación ^
 +| ID                 | Número | | |
 +| CUR_UID            | Texto | | |
 +| NAME               | Texto | Descripción de la divisa | |
 +| ISO                | Texto | Divisa en formato ISO | |
 +| MAIN_ISO           | Texto | Divisa en formato ISO | |
 +| IS_DEL             | Número | | |
 +| ORDER_SEQ          | Número | | |
 +| RATE               | Número | | |
 +| SYMBOL             | Texto  | Símbolo de la divisa | |
 +| INSERT_TYPE        | Texto  | | |
 +| SYMBOL_POSITION    | Texto  | Posición del símbolo | |
 +| IS_MAIN_CURRENCY   | Número | Indica si es la divisa principal | |
 +| IS_SHOW            | Número | | |
 +| MODIFY_DATE        | Número | | |
 +| DECIMAL_POINT      | Número | Número de decimales | |
 +| uid                | Texto  | | |
 +| syncTime           | Número | | |
 +| syncVersion        | Número | | |
 +| isSynced           | Número | | |
 +
 +==== INOUTCOME ====
 +
 +Transacciones.
 +
 +^  Campo             ^ Tipo ^ Descripción ^ Relación ^
 +| AID                | Número | | |
 +| ASSET_GROUP        | Número | | |
 +| ASSET_ID           | Número | | |
 +| ASSET_NIC          | Texto  | | |
 +| ASSET_NAME         | Texto  | | |
 +| CARDDIVIDID        | Texto | | |
 +| CARDDIVIDMONTH     | Texto  | | |
 +| CATEGORY_ID        | Número | | |
 +| CATEGORY_NAME      | Texto  | | |
 +| ZCONTENT           | Texto  | Nota  | |
 +| ZDATE              | Texto  | Fecha UTC (milisegundos desde EPOCH) de la transacción | |
 +| WDATE              | Texto  | Fecha en formato YYYY-MM-DD | |
 +| DO_TYPE            | Texto  | Tipo de transacción (gasto, ingreso, transferencia)  | |
 +| ZMONEY             | Texto  | Importe  | |
 +| OPPOSITEAID        | Número | | |
 +| ZDATA              | Texto  | | |
 +| ZDATA1             | Texto  | | |
 +| ZDATA2             | Texto  | | |
 +| SMS_RDATE          | Texto  | | |
 +| IN_ZMONEY          | Texto  | | |
 +| CARD_DIVIDE_CID    | Número | | |
 +| CARD_DIVIDE_MONTH_STR | Texto | | |
 +| CARD_TIME_STAMP_STR | Texto | | |
 +| IMPORTANT          | Número | | |
 +| FEE_ID             | Número | | |
 +| SMS_ORIGIN         | Texto  | | |
 +| SMS_PARSE_CONTENT  | Texto  | | |
 +| IS_DEL             | Número | | |
 +| SYNC_CHECK         | Número | | |
 +| UTIME              | Número | | |
 +| CURRENCY_ID        | Número | | |
 +| AMOUNT_ACCOUNT     | Número | Importe (con comas) | |
 +| TX_ID              | Texto  | | |
 +| txUidFee           | Texto  | | |
 +| cardDivideUid      | Texto  | | |
 +| uid                | Texto  | | |
 +| currencyUid        | Texto  | | |
 +| assetUid           | Texto  | | ASSETS.ID |
 +| categoryUid        | Texto  | | ZCATEGORY.UID  |
 +| txUidTrans         | Texto  | | |
 +| MARK               | Número | | |
 +| syncTime           | Número | | |
 +| syncVersion        | Número | | |
 +| ctgUid             | Texto  | | |
 +| toAssetUid         | Texto  | | |
 +| isSynced           | Número | | |
 + 
 +==== ZCATEGORY ====
 +
 +Categorias.
 +
 +^  Campo             ^ Tipo ^ Descripción ^ Relación ^
 +| ID                | Número | | |
 +| C_IS_DEL          | Número | | |
 +| C_UTIME           | Número | | |
 +| C_SYNC_CHECK      | Número | | |
 +| C_UID             | Texto  | | |
 +| NAME              | Texto  | | |
 +| ORDERSEQ          | Número | Orden en la lista  | |
 +| TYPE              | Número | Tipo de categoría (ingresos = 0, gastos = 1) | |
 +| STATUS            | Número | | |
 +| PID               | Número | | |
 +| uid               | Texto  | | |
 +| pUid              | Texto  | | |
 +| syncTime           | Número | | |
 +| syncVersion        | Número | | |
 +| isSynced           | Número | | |
 +
 +===== Consultas =====
 +
 +<code sql>
 +SELECT DATETIME(ROUND(t.zdate / 1000), 'unixepoch') AS fecha_utc, 
 +       case 
 +           when t.DO_TYPE = 1 then (t.ZMONEY * -1)
 +           else t.ZMONEY
 +       end as importe, 
 +       t.ZCONTENT as nota, 
 +       a.nic_name as cuenta, 
 +       c.name as categoria
 +FROM INOUTCOME t
 +left join ASSETS a on t.assetUid = a.id
 +left join ZCATEGORY c ON t.ctgUid = c.uid
 +WHERE a.nic_name = {{cuenta}}
 +</code>
informatica/software/money_manager.1606251535.txt.gz · Última modificación: por tempwin