life:politica:ley_electoral
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| life:politica:ley_electoral [2023/08/16 16:13] – tempwin | life:politica:ley_electoral [2023/08/16 17:02] (actual) – [Ejemplo práctico] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| La ley actual es la [[https:// | La ley actual es la [[https:// | ||
| - | El sistema electoral español divide el Estado en 52 circunscripciones. A cada una de estas zonas electorales les otorga como mínimo | + | El sistema electoral español divide el Estado en 52 circunscripciones |
| - | + | ||
| - | A partir de ahí, sumarían un representante por cada 100.000 habitantes. | + | |
| La LOREG establece: | La LOREG establece: | ||
| Línea 21: | Línea 19: | ||
| Hay un mínimo de votos que un partido político necesita obtener para obtener un escaño: 3% del total de votos emitidos. | Hay un mínimo de votos que un partido político necesita obtener para obtener un escaño: 3% del total de votos emitidos. | ||
| - | ===== Fórmula | + | ===== Sistema |
| - | La ley electoral de España utiliza | + | La ley electoral de España utiliza |
| * Se calcula el número de escaños que debe obtener cada partido político en función del número de votos que ha obtenido. | * Se calcula el número de escaños que debe obtener cada partido político en función del número de votos que ha obtenido. | ||
| Línea 34: | Línea 32: | ||
| La fórmula D' | La fórmula D' | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info 60%> | ||
| + | Este sistema lo ideó el jurista belga Victor d' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Ejemplo práctico ==== | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round todo 60%> | ||
| + | Poner un ejemplo de uso del sistema d' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Recursos ===== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
life/politica/ley_electoral.1692195238.txt.gz · Última modificación: por tempwin
