life:politica:ley_electoral
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| life:politica:ley_electoral [2023/08/16 16:45] – [Ley electoral] tempwin | life:politica:ley_electoral [2023/08/16 17:02] (actual) – [Ejemplo práctico] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 19: | Línea 19: | ||
| Hay un mínimo de votos que un partido político necesita obtener para obtener un escaño: 3% del total de votos emitidos. | Hay un mínimo de votos que un partido político necesita obtener para obtener un escaño: 3% del total de votos emitidos. | ||
| - | ===== Fórmula | + | ===== Sistema |
| - | La ley electoral de España utiliza | + | La ley electoral de España utiliza |
| * Se calcula el número de escaños que debe obtener cada partido político en función del número de votos que ha obtenido. | * Se calcula el número de escaños que debe obtener cada partido político en función del número de votos que ha obtenido. | ||
| Línea 40: | Línea 40: | ||
| ==== Ejemplo práctico ==== | ==== Ejemplo práctico ==== | ||
| - | Supongamos que en las elecciones generales hay 3 partidos políticos que se presentan a las elecciones. Los resultados de las elecciones son los siguientes: | + | <WRAP center round todo 60%> |
| - | + | Poner un ejemplo de uso del sistema d' | |
| - | ^ Partido ^ Votos ^ | + | </ |
| - | | Partido A | 200.000 | | + | |
| - | | Partido B | 150.000 | | + | |
| - | | Partido C | 100.000 | + | |
| - | + | ||
| - | Para calcular el número de escaños que debe obtener cada partido político, primero se debe calcular el número total de votos. En este caso, el número total de votos es de 500.000. | + | |
| - | + | ||
| - | A continuación, | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Partido ^ Votos ^ Escaños | + | |
| - | | Partido A | 200.000 | + | |
| - | | Partido B | 150.000 | + | |
| - | | Partido C | 100.000 | + | |
| - | Una vez se ha calculado el número de escaños que debe obtener cada partido político, se asignan los escaños a los partidos políticos en orden decreciente de votos. En este caso, los escaños se asignarían de la siguiente manera: | + | ===== Recursos ===== |
| - | ^ Partido | + | |
| - | | Partido A | 50 | | + | |
| - | | Partido B | + | |
| - | | Partido C | + | |
life/politica/ley_electoral.1692197103.txt.gz · Última modificación: por tempwin
