ocio:consolas:nintendo_switch:juegos
¡Esta es una revisión vieja del documento!
Juegos de Nintendo Switch
Listado de juegos recomendados
| Título | Género | Jugadores | Desarrolladora | Tamaño descarga / instalación |
|---|---|---|---|---|
| Animal Crossing: New Horizons | Simulación | 1-4 | Nintendo | 10,2 GB |
| Anomaly Agent | ||||
| Bayonetta | Acción | 1 | PlatinumGames | 9 GB |
| Bayonetta 2 | Acción | 1 | PlatinumGames | 13 GB |
| Captain Toad Treasure Tracker | Puzzle | 1-2 | Nintendo | 1,6 GB |
| Cuphead | Acción | |||
| Dave the diver | Aventura | 1 | Mintrocket | 3,1 GB |
| Dead Cells | Plataformas | 1 | Motion Twin | 2,5 GB |
| Death's Door | Aventura | 1 | Devolver Digital | 2,8 GB |
| Dredge | Aventura | 1 | 1,3 GB | |
| Donkey Kong Country: Tropical Freeze | Plataformas | 1-2 | Nintendo | 6,7 GB |
| Fire Emblem: Three Houses | RPG | 1 | Intelligent Systems | 11,6 GB |
| Hades | Acción | 1 | 5,9 GB | |
| It Takes Two | Aventura | 2 | Electronic Arts | |
| Luigi's Mansion 3 | Aventura | 1-8 | Next Level Games | 6,4 GiB |
| Mario + Rabbids: Kingdom Battle | Aventura | 1-2 | Ubisoft | 2,9 GB |
| Mario Golf: Super Rush | Deportes | 1-4 | Nintendo | 4,2 GB |
| Mario Kart 8 Deluxe | Carreras | 1-12 | Nintendo | 7,4 GB |
| Mario Tennis Aces | Deportes | 1-4 | Camelot Software | 2,4 GB |
| Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos: Tokio 2020 | Deportes | 1-8 | Sega | 6,4 GB |
| Mario Party Superstars | Juegos de mesa | 1-4 | Nintendo | 2,9 GB |
| Metroid Dread | Acción | 1 | Nintendo | 4,3 GB |
| The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Aventura | 1 | Nintendo | 14,4 GB |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | Aventura | 1 | Nintendo | 16,9 GB |
| The Legend Of Zelda : Link's Awakening | Aventura | 1 | Nintendo | 5,9 GB |
| Monster Hunter Rise | Acción | 1 | Capcom | 10,5 GB |
| New Super Mario Bros. U Deluxe | Plataformas | 1-4 | Nintendo | 2,5 GB |
| Nintendo Switch Sports | Deportes | 1-4 | Nintendo | 3 GB |
| Kirby Star Allies | Plataformas | 1-4 | HAL Laboratory | 4 GB |
| Kirby y la tierra olvidada | Plataformas | 1-2 | HAL Laboratory | 6 GB |
| Ori and the Blind Forest: Definitive Edition | Aventura | 1 | Microsoft Studios | 3,6 GB |
| Paper Mario: The Origami King | Aventura | 1 | Intelligent Systems | 6,5 GB |
| Paper Mario: La puerta milenaria | RPG | 1 | 5,2 GB | |
| Persona 5 Royal | RPG | 1 | ATLUS | 14,6 GB |
| Pikmin 4 | Aventura | 1-2 | 10,7 GB | |
| Stardew Valley | Simulación | 1 | ConcernedApe | 1,6 GB |
| Super Mario 3D All-Stars | Plataformas | 1-2 | Nintendo | 4,7 GiB |
| Super Mario 3D World + Bowser's Fury | Acción | 1-4 | Nintendo | 3 GB |
| Super Mario Maker 2 | Plataformas | 1-4 | Nintendo | 3,1 GB |
| Super Mario Odyssey | Plataformas | 1-2 | Nintendo | 5,6 GB |
| Super Mario Party | Juegos de mesa | 1-4 | Nintendo | 2,9 GB |
| Super Mario Party Jamboree | Juegos de mesa | 1-4 | Nintendo | 5,5 GB |
| Super Smash Bros. Ultimate | Lucha | 1-8 | Nintendo | 17,3 GB |
| Super Mario Bros. Wonder | Plataformas | 1-4 | Nintendo | 3,6 GB |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Acción | 1 | CD Projekt RED | 15 GB |
| Tunic | Aventura | 1 | Finji | 3 GB |
| Xenoblade Chronicles: Definitive Edition | RPG | 1 | Monolith Soft | 14 GB |
| Xenoblade Chronicles 2 | RPG | 1 | Monolith Soft | 13,2 GB |
| Celeste | Plataformas | 1 | Matt Makes Games Inc. | 1,5 GB |
| Yoshi's Crafted World | Plataformas | 1-2 | Good-Feel | 5,6 GB |
| Clubhouse Games™: 51 Worldwide Classics | Juegos de mesa | 1-4 | NDcube | 2,3 GB |
| Leyendas Pokémon: Arceus | Acción, RPG | 1 | Nintendo | 6,2 GB |
Identificadores
El identificador de los juegos de Nintendo Switch está formado por una ristra de 16 números y letras con la siguiente estructura:
0100- 3 cifras que pueden ser números o letras
0- 5 cifras que pueden ser números o letras
000
La expresión regular sería ^0100[0-9A-Z]{3}0[0-9A-Z]{5}000$. Más información sobre el identificador en Wikidata
Utilizando el identificador, podemos consultar la ficha del juego en diferentes webs:
- https://ec.nintendo.com/apps/<IDENTIFICADOR>/US
- https://tinfoil.io/Title/<IDENTIFICADOR>
- https://games.jits.cc/title/<IDENTIFICADOR>
Por ejemplo, el Mario Kart 8 Deluxe, identificador 0100152000022000:
Recursos
- Nintendo Switch's Game titles: listado online y exportable de los títulos de Nintendo Switch, sus identificadores y carátulas.
- TitleDB lookup: buscador de juegos de Nintendo Switch.
ocio/consolas/nintendo_switch/juegos.1756031415.txt.gz · Última modificación: por tempwin
