Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


servicios_web

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
servicios_web [2023/04/01 14:08] – [Pizarras online] tempwinservicios_web [2024/12/03 15:35] (actual) – [Pizarras online] tempwin
Línea 1: Línea 1:
 ====== Servicios web ====== ====== Servicios web ======
 +
 +[[informatica:software:aplicaciones_web|Aplicaciones web]] que ofrecen algún tipo de servicio sin necesidad de instalarlas nosotros en nuestros servidores.
 +
 +===== Generadores de texto =====
 +
 +  * [[https://www.lipsum.com/|Lipsum generator]]: generador de //Lorem Ipsum//, texto de relleno de las imprentas (desde el año 1500) y archivos de texto. 
  
 ===== Pizarras online ==== ===== Pizarras online ====
  
-  * [[https://www.tldraw.com/|tldraw]] (https://github.com/tldraw/tldraw/discussions/347) +  * [[servicios_web:tldraw|tldraw]]: pizarra online con uso eficiente del teclado (https://github.com/tldraw/tldraw/discussions/347) 
-  * https://cjquines.com/qboard/ (https://github.com/cjquines/qboard) +  * [[https://excalidraw.com/|Excalidraw]] (https://github.com/excalidraw/excalidraw) 
-  * https://webwhiteboard.com/ +  * [[https://cjquines.com/qboard/|qboard]]: pizarra online con uso eficiente del teclado (https://github.com/cjquines/qboard) 
-  * https://www.notebookcast.com/ +  * [[https://webwhiteboard.com/|Web Whiteboard]] 
-  * https://www.twiddla.com/ +  * [[https://www.notebookcast.com/|NotebookCast]]: pizarra colaborativa. 
-  * https://explaineverything.com/+  * [[https://www.twiddla.com/|Twiddla]]: pizarra colaborativa. 
 +  * [[https://explaineverything.com/|Explain Everything]]: 
   * https://apps.mathlearningcenter.org/whiteboard/   * https://apps.mathlearningcenter.org/whiteboard/
-  * https://wbo.ophir.dev/ +  * [[https://wbo.ophir.dev/|WBO]]: pizarra colaborativa online. Opción [[https://hub.docker.com/r/lovasoa/wbo|autoalojable con Docker]]. 
-  * https://github.com/cojapacze/sketchpad+  * [[https://developers.sketchpad.pro/advanced.html|Sketchpad.pro]] (https://github.com/cojapacze/sketchpad)
   * https://draw.linus.zone/ (https://github.com/thesephist/draw)   * https://draw.linus.zone/ (https://github.com/thesephist/draw)
-  * https://tableaunoir.github.io/ (https://github.com/tableaunoir/tableaunoir) +  * [[https://tableaunoir.github.io/|Tableaurnoir]] (https://github.com/tableaunoir/tableaunoir) 
-  * https://infiniboards.com/ (https://github.com/TomHumphries/InfiniteCanvasWhiteboard) +  * [[https://infiniboards.com/|Infiniboards]]: pizarra infinita colaborativa (https://github.com/TomHumphries/InfiniteCanvasWhiteboard) 
-  * https://syncpaint.com/ (https://github.com/pkrasicki/SyncPaint)+  * [[https://syncpaint.com/|SyncPaint]] (https://github.com/pkrasicki/SyncPaint) 
 +  * [[https://digiboard.app/|Digiboard]]: pizarra colaborativa. Disponible el código fuente.
servicios_web.1680350894.txt.gz · Última modificación: por tempwin