trabajo:nomina
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| trabajo:nomina [2023/12/19 13:44] – [Cuotas Seguridad Social] tempwin | trabajo:nomina [2024/07/08 12:49] (actual) – [Recursos] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 14: | Línea 14: | ||
| Salario neto = salario bruto (total devengado) - deducciones. | Salario neto = salario bruto (total devengado) - deducciones. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Total devengado ==== | ||
| + | |||
| + | Coincide con el salario bruto mensual | ||
| + | |||
| ==== Deducciones ==== | ==== Deducciones ==== | ||
| Línea 43: | Línea 49: | ||
| * **Contingencia común**: cualquier alteración de la salud que no tiene condición de accidente de trabajo ni enfermedad profesional (enfermedad común, accidente fuera del trabajo, maternidad, etc). | * **Contingencia común**: cualquier alteración de la salud que no tiene condición de accidente de trabajo ni enfermedad profesional (enfermedad común, accidente fuera del trabajo, maternidad, etc). | ||
| - | ==== Total devengado | + | ===== Recursos ===== |
| - | + | ||
| - | Coincide con el salario bruto mensual | + | |
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
trabajo/nomina.1702989876.txt.gz · Última modificación: por tempwin
