Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


trabajo:salario_minimo_interprofesional

Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

El salario mínimo interprofesional (SMI) fija la cuantía retributiva mínima que percibirá el trabajador referida a la jornada legal de trabajo, sin distinción de sexo u edad de los trabajadores, sean fijos, eventuales o temporeros.

Año Diario Mensual Anual* % subida
2025 39,47 € 1184 € 16.576 € 4,4 %
2024 37,8 € 1134 € 15.876 € 5 %
2023 36 € 1080 € 15.120 € 8 %
2022 33,33 € 1000 € 14.000 € 3,63 %
2021 31,66 € 950 € 13.300 € 0 %
2020 31,66 € 950 € 13.300 € 5,56 %
2019 30 € 900 € 12.600 € 22,3 %
2018 24,53 € 735,9 € 10.302,6 € 4 %
2017 23,59 € 707,6 € 9.906,4 € 8 %
2016 21,84 € 655,2 € 9.172,8 € 1,02 %
2015 21,62 € 648,6 € 9.080,4 € 0,51 %
2014 21,51 € 645,3 € 9.034,2 € 0 %
2013 21,51 € 645,3 € 9.034,2 € 0,61 %
2012 21,38 € 641,4 € 8.979,6 € 0 %
2011 21,38 € 641,4 € 8.979,6 € 1,28 %
2010 21,11 € 633,3 € 8.866,2 € 1,49 %
  • * 14 pagas y sueldo bruto para trabajos a jornada completa.

El salario mínimo interprofesional no es el salario base, por tanto este último podría estar por debajo del SMI. El SMI es la suma del salario base, más los complementos que se incluyan en el convenio de aplicación (como la antigüedad y plus convenio). Lo que no computa en el SMI son los conceptos extrasalariales (como dietas)

Recursos

trabajo/salario_minimo_interprofesional.txt · Última modificación: por tempwin