trabajo:salario_minimo_interprofesional
¡Esta es una revisión vieja del documento!
Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
El salario mínimo interprofesional (SMI) fija la cuantía retributiva mínima que percibirá el trabajador referida a la jornada legal de trabajo, sin distinción de sexo u edad de los trabajadores, sean fijos, eventuales o temporeros.
| Año | Diario | Mensual | Anual* | % subida |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31,66 € | 950 € | 13.300 € | 0 % |
| 2020 | 31,66 € | 950 € | 13.300 € | 5,56 % |
| 2019 | 30 € | 900 € | 12.600 € | 22,3 % |
| 2018 | 24,53 € | 735,9 € | 10.302,6 € | 4 % |
| 2017 | 23,59 € | 707,6 € | 9.906,4 € | 8 % |
| 2016 | 21,84 € | 655,2 € | 9.172,8 € | 1,02 % |
| 2015 | 21,62 € | 648,6 € | 9.080,4 € | 0,51 % |
| 2014 | 21,51 € | 645,3 € | 9.034,2 € | 0 % |
| 2013 | 21,51 € | 645,3 € | 9.034,2 € | 0,61 % |
| 2012 | 21,38 € | 641,4 € | 8.979,6 € | 0 % |
| 2011 | 21,38 € | 641,4 € | 8.979,6 € | 1,28 % |
| 2010 | 21,11 € | 633,3 € | 8.866,2 € | 1,49 % |
*14 pagas
trabajo/salario_minimo_interprofesional.1619790922.txt.gz · Última modificación: por tempwin
