trabajo:seguridad_social
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| trabajo:seguridad_social [2021/11/04 13:13] – tempwin | trabajo:seguridad_social [2021/11/04 13:35] (actual) – [Si se agota el fondo] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| Popularmente conocido como **hucha de las pensiones** es fondo soberano de inversión creado por el Gobierno de España bajo el mandato de José María Aznar en el año 2000, a fin de garantizar el sistema público de Seguridad Social. | Popularmente conocido como **hucha de las pensiones** es fondo soberano de inversión creado por el Gobierno de España bajo el mandato de José María Aznar en el año 2000, a fin de garantizar el sistema público de Seguridad Social. | ||
| - | Es un elemento | + | Mecanismo de emergencia en caso de que los ingresos de la Seguridad Social no fuesen suficientes para satisfacer sus gastos en un momento puntual. Dicho de otro modo, se trata de un colchón de seguridad que tiene como objetivo atender |
| ==== Objetivo ==== | ==== Objetivo ==== | ||
| Línea 26: | Línea 26: | ||
| En diciembre de 2018 el Gobierno de Pedro Sánchez retiró del Fondo de Reserva 3.000 millones de euros para atender la paga extra de Navidad, dejando así la hucha en su mínimo histórico: 5.043 millones | En diciembre de 2018 el Gobierno de Pedro Sánchez retiró del Fondo de Reserva 3.000 millones de euros para atender la paga extra de Navidad, dejando así la hucha en su mínimo histórico: 5.043 millones | ||
| - | A cierre de 2019, este fondo cuenta con 2.153 millones de € | + | El Ministerio de Trabajo y Seguridad publica trimestralmente el Informe sobre la situación del Fondo de Reserva. |
| + | |||
| + | A cierre de 2020, este fondo cuenta con **2.138 millones de €** | ||
| Causas: | Causas: | ||
| Línea 37: | Línea 39: | ||
| * Bases de cotización más bajas por empeoramiento de la calidad el empleo. | * Bases de cotización más bajas por empeoramiento de la calidad el empleo. | ||
| * Rebajas en las cotizaciones de ciertos colectivos (autónomos, | * Rebajas en las cotizaciones de ciertos colectivos (autónomos, | ||
| + | |||
| + | ==== Si se agota el fondo ==== | ||
| + | |||
| + | El gobierno deberá buscar recursos para hacer frente al pago de las pensiones. | ||
| + | |||
| + | Si la solución fuese subir impuestos, el problema de las pensiones haría crecer el déficit público y la deuda pública hasta límites sancionables por las autoridades comunitarias. | ||
| + | |||
| + | Posibles líneas de actuación a corto plazo: | ||
| + | |||
| + | * Reordenar el sistema de pensiones: | ||
| + | * Viuedad y Orfandad con cargo a Presupuestos Generales del Estado | ||
| + | * Subir cotizaciones sociales | ||
| + | * Incrementar o crear nuevos impuestos | ||
| + | |||
| + | Posibles líneas de actuación a largo plazo: | ||
| + | |||
| + | * Reforma integral del sistema, aproximándolo al existente en Suecia (cuentas nocionales). | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info 60%> | ||
| + | Las **cuentas nocionales** suman todas las cotizaciones a la Seguridad Social de un trabajador, desde que empieza su carrera laboral hasta su jubilación. Una vez obtenida esta cifra, se divide entre los años que, en cada caso, le queden para cumplir la esperanza de vida media del país. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Recursos ===== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | de la Seguridad Social cierre 2020|]] (PDF) | ||
trabajo/seguridad_social.1636028012.txt.gz · Última modificación: por tempwin
