trabajo:seguridad_social
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| trabajo:seguridad_social [2021/11/04 13:21] – [Fondo de Reserva de la Seguridad Social] tempwin | trabajo:seguridad_social [2021/11/04 13:35] (actual) – [Si se agota el fondo] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 26: | Línea 26: | ||
| En diciembre de 2018 el Gobierno de Pedro Sánchez retiró del Fondo de Reserva 3.000 millones de euros para atender la paga extra de Navidad, dejando así la hucha en su mínimo histórico: 5.043 millones | En diciembre de 2018 el Gobierno de Pedro Sánchez retiró del Fondo de Reserva 3.000 millones de euros para atender la paga extra de Navidad, dejando así la hucha en su mínimo histórico: 5.043 millones | ||
| - | A cierre de 2019, este fondo cuenta con 2.153 millones de € | + | El Ministerio de Trabajo y Seguridad publica trimestralmente el Informe sobre la situación del Fondo de Reserva. |
| + | |||
| + | A cierre de 2020, este fondo cuenta con **2.138 millones de €** | ||
| Causas: | Causas: | ||
| Línea 54: | Línea 56: | ||
| * Reforma integral del sistema, aproximándolo al existente en Suecia (cuentas nocionales). | * Reforma integral del sistema, aproximándolo al existente en Suecia (cuentas nocionales). | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info 60%> | ||
| + | Las **cuentas nocionales** suman todas las cotizaciones a la Seguridad Social de un trabajador, desde que empieza su carrera laboral hasta su jubilación. Una vez obtenida esta cifra, se divide entre los años que, en cada caso, le queden para cumplir la esperanza de vida media del país. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Recursos ===== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | de la Seguridad Social cierre 2020|]] (PDF) | ||
trabajo/seguridad_social.1636028508.txt.gz · Última modificación: por tempwin
