trabajo:seguridad_social
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| trabajo:seguridad_social [2021/11/04 13:32] – [Recursos] tempwin | trabajo:seguridad_social [2021/11/04 13:35] (actual) – [Si se agota el fondo] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 56: | Línea 56: | ||
| * Reforma integral del sistema, aproximándolo al existente en Suecia (cuentas nocionales). | * Reforma integral del sistema, aproximándolo al existente en Suecia (cuentas nocionales). | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info 60%> | ||
| + | Las **cuentas nocionales** suman todas las cotizaciones a la Seguridad Social de un trabajador, desde que empieza su carrera laboral hasta su jubilación. Una vez obtenida esta cifra, se divide entre los años que, en cada caso, le queden para cumplir la esperanza de vida media del país. | ||
| + | </ | ||
| ===== Recursos ===== | ===== Recursos ===== | ||
trabajo/seguridad_social.1636029170.txt.gz · Última modificación: por tempwin
