informatica:bases_de_datos:bases_de_datos_relacionales
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| informatica:bases_de_datos:bases_de_datos_relacionales [2022/01/30 12:24] – [Clave única] tempwin | informatica:bases_de_datos:bases_de_datos_relacionales [2022/01/30 12:31] (actual) – [Cardinalidad] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 74: | Línea 74: | ||
| * **Varios/ | * **Varios/ | ||
| * **Varios/ | * **Varios/ | ||
| + | |||
| + | ==== Modelo entidad-relación ==== | ||
| + | |||
| + | Un modelo entidad-relación es una herramienta para el modelo de datos, la cual facilita la representación de entidades de una base de datos. | ||
| + | |||
| + | Para la representación gráfica de este modelo se elabora un **diagrama entidad-relación**. Se componen: | ||
| + | |||
| + | * Entidades | ||
| + | * Atributos | ||
| + | * Relaciones | ||
| + | |||
| + | ===== Recursos ===== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
informatica/bases_de_datos/bases_de_datos_relacionales.1643541842.txt.gz · Última modificación: por tempwin
